| TGE 2017 - Heden | |||||||
| L3/H2 Standaard Normaal dak |
L3/H3 Standaard Verhoogd dak |
L4/H3 Lang Verhoogd dak |
L4/H4 Lang Extra verhoogd dak |
L5/H3 Extra Lang Verhoogd dak |
L5/H4 Extra Lang Extra verhoogd dak |
||
| A | Wielbasis (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
| B | Lengte achteroverbouw (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
| C | Lengte voertuig (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
| D | Lengte laadruimte (mm) | 3450 | 3450 | 4300 | 4300 | 4855 | 4855 |
| E | Breedte laadruimte (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
| F* | Tussen de wielkasten (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
| G* | Hoogte laadruimte (mm) | 1626-1726 | 1861-1961 | 1861-1961 | 2089-2189 | 1861-1961 | 2089-2189 |
| H | Hoogte voertuig (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
| Laadvolume (m3) | 9,9 |
11,3 |
14,4 |
16,1 |
16,4 |
18,4 |
|
| Daklast (kg) | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | |
*F: Afstand tussen de wielen: Enkellucht = 1380 / Dubbellucht= 1030
*G: Binnenhoogte bij AWD en 4WD is ca. 100mm minder
| MAN eTGE 2018 - Heden | |||||||
| L3/H2 Standaard Normaal dak |
L3/H3 Standaard Verhoogd dak |
L4/H3 Lang Verhoogd dak |
L4/H4 Lang Extra verhoogd dak |
L5/H3 Extra Lang Verhoogd dak |
L5/H4 Extra Lang Extra verhoogd dak |
||
| A | Wielbasis (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
| B | Lengte achteroverbouw (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
| C | Lengte voertuig (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
| D | Lengte laadruimte (mm) | 3450 | 3450 | 4300 | 4300 | 4855 | 4855 |
| E | Breedte laadruimte (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
| F | Tussen de wielkasten (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1726 | 1961 | 1961 | 2189 | 1961 | 2189 |
| H | Hoogte voertuig (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
| Laadvolume (m3) | 9,9 |
11,3 |
14,4 |
16,1 |
16,4 |
18,4 |
|
| Daklast (kg) | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | |