| Transit Connect 2024 - Heden | |||
| L1/H1 | L2/H1 | ||
| A | Wielbasis (mm) | 2755 | 2970 |
| B | Lengte achteroverbouw (mm) | 855 | 993 |
| C | Lengte voertuig (mm) | 4500 | 4853 |
| D | Lengte laadruimte (mm) | 1797 | 2150 |
| E | Breedte laadruimte (mm) | 1230 | 1230 |
| F | Tussen de wielkasten (mm) | - | - |
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1272 | 1275 |
| H | Hoogte voertuig (mm) | 1856 | 1860 |
| Laadvolume (m3) | 3,1 | 3,7 | |
| Daklast (kg) | 100 | 100 | |
Producten voor jouw Transit Connect 2024+:
| Transit Connect 2013 - 2024 | |||
| L1/H1 | L2/H1 | ||
| A | Wielbasis (mm) | 2662 | 3062 |
| B | Lengte achteroverbouw (mm) | 878 | 878 |
| C | Lengte voertuig (mm) | 4425 | 4825 |
| D | Lengte laadruimte (mm) | 1558 | 1958 |
| E | Breedte laadruimte (mm) | 1538 | 1538 |
| F | Tussen de wielkasten (mm) | 1226 | 1226 |
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1269 | 1269 |
| H | Hoogte voertuig (mm) | 1844 | 1828 |
| Laadvolume (m3) | 2,9 |
3,6 |
|
| Daklast (kg) | 100 | 100 | |
| Transit Connect 2002 - 2013 | |||
| L1/H1 | L2/H2 | ||
| A | Wielbasis (mm) | 2664 | 2912 |
| B | Lengte achteroverbouw (mm) | 749 | 749 |
| D | Lengte laadruimte (mm) | 1670 | 1920 |
| E | Breedte laadruimte (mm) | 1490 | 1590 |
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1193 | 1364 |