• Gratis verzending
  • 100 dagen retourrecht
  • 180 jaar branche ervaring
  • 90% klanttevredenheid

RVS deurladder met aluminium coating Nissan Interstar 2022+

100 dagen bedenktijd
Klanttevredenheid 4.5 / 5
Altijd gratis verzending

Vanaf € 285,00 excl. BTW € 344,85 incl. BTW

Maak een keuze
Maak een keuze
Maak een keuze
Wis selectie
Productnummer: C25.2.MMNV4I-nissan-interstar-2022
Op werkdagen voor 14:00 uur besteld, de volgende werkdag geleverd.

Op maat gemaakte RVS met aluminium coating deurladder

  • Eenvoudig laden en lossen
  • Antislip treden
  • Maximaal draagvermogen van 100 kg

Let op! niet geschikt voor bestelwagens met glazen achterdeuren en voor bestelwagens met een achterklep. De deurladder dient altijd gemonteerd te worden op de rechter achterdeur. Wanneer de bedrijfswagen beschikt over 270 graden deuren, dan is het mogelijk dat de deurladder (bij het volledig openslaan van de deuren) de zijkant van de bedrijfswagen raakt. Om eventuele schade te voorkomen, raden wij aan stootrubber te monteren op de zijkant van de bedrijfswagen wanneer deze niet aanwezig is.

Laad veilig en eenvoudig materialen op het dak van uw Nissan Interstar

Hoogwaardige kwaliteit RVS deurladder

De deurladder is sterk maar toch licht van gewicht. De RVS deurladder heeft antislip treden, wat betekent dat het mogelijk is om in weer en wind de lading op het dak van uw Nissan Interstar te bevestigen.

Op maat gemaakt voor uw Nissan Interstar

De deurladder is speciaal ontworpen voor uw Nissan Interstar. De deurladder sluit aan op de rondingen en maatvoeringen van de achterdeur(en).

Snel en eenvoudig geïnstalleerd

De deurladder wordt pasklaar geleverd waardoor het snel en eenvoudig gemonteerd kan worden op de achterdeur. Montagemateriaal en een montagehandleiding worden meegeleverd.

 Interstar VWA (Voorwielaandr.)   2022 - Heden
    L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
A Wielbasis (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
B Lengte achteroverbouw (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
C Lengte voertuig  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
D Lengte laadruimte (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
E Breedte laadruimte (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Tussen de wielkasten (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
G Hoogte laadruimte (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
H Hoogte voertuig (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
               
  Laadvolume (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
  Daklast (kg) 200 200 200 200 200 200

 Interstar AWA (Achterwielaandr.)   2022 - Heden
    L3/H2 EL L3/H3 EL L3/H2 DL L3/H3 DL L4/H2 EL L4/H3 EL L4/H2 DL L4/H3 DL
Wielbasis (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
B Lengte achteroverbouw (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
C Lengte voertuig  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
D Lengte laadruimte (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
E Breedte laadruimte (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Tussen de wielkasten (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
G Hoogte laadruimte (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
H Hoogte voertuig (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                   
  Laadvolume (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
  Daklast (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200

 Interstar VWA (Voorwielaandr.)   2022 - Heden
    L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
A Wielbasis (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
B Lengte achteroverbouw (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
C Lengte voertuig  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
D Lengte laadruimte (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
E Breedte laadruimte (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Tussen de wielkasten (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
G Hoogte laadruimte (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
H Hoogte voertuig (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
               
  Laadvolume (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
  Daklast (kg) 200 200 200 200 200 200

 Interstar AWA (Achterwielaandr.)   2022 - Heden
    L3/H2 EL L3/H3 EL L3/H2 DL L3/H3 DL L4/H2 EL L4/H3 EL L4/H2 DL L4/H3 DL
Wielbasis (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
B Lengte achteroverbouw (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
C Lengte voertuig  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
D Lengte laadruimte (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
E Breedte laadruimte (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Tussen de wielkasten (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
G Hoogte laadruimte (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
H Hoogte voertuig (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                   
  Laadvolume (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
  Daklast (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200