• Livraison gratuite
  • 100 jours pour changer d'avis
  • 180 ans d'expérience dans l'industrie
  • 95 % de satisfaction client

Housses de siège arrière Double Cabine Snoeks (Simili cuir) pour Opel Movano 2010-2021

100 jours pour changer d'avis
Satisfaction client 4.5/5
Livraison toujours gratuite

À partir de 225,00 € hors taxes 270,00 € TVA incluse

Faites votre choix
Réinitialiser la sélection
Réf. produit : C26.1.NMM-opel-movano-2010
Commandez avant 14h pour une expédition aujourd'hui, livraison env. 1-3 jours ouvrables.
  • Housses de sièges arrière pour votre Opel Movano
  • En simili cuir haut de gamme
  • Respirant et simple à nettoyer
  • Certification TUV & ISO 9001
  • Attention convient uniquement au "Double cabine SNOEKS"
  • Habillez votre Opel Movano avec nos housses de siège arrière  Simili cuir.

    Donnez une image professionnelle à votre utilitaire avec nos housses simili cuir. Prévenez les dommages et les tâches causés par la poussière, la peinture ou d'autres saletés sur vos sièges. 

    Des housses de siège sur mesure pour une protection optimale

    Les housses sont produites sur mesure pour répondre aux options de vos sièges arrières : dossier, appuis tête, assise etc. La pose se fait a même le siège pour une protection parfaite.


    Option 1: 1 housse d’assise, 1 housse de dossier, 3 housses d'appui-tête, kit de montage et instructions.

    Option 2: 3 housses d’assise, 3 housses de dossier, 3 housses d'appui-tête, 2 housses d'accoudoir, kit de montage et instructions.

  Movano (Traction.) 2010 - 2021
    L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
Empattement (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
B Porte-à-faux arrière (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
C Longueur du véhicule  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
D Longueur du chargement (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
G Hauteur du chargement (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
H Hauteur du véhicule  (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
               
  Volume de chargement (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
  Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200
  Movano (Propulsion.) 2010 - 2021
    L3/H2 RS L3/H3 RS L3/H2 RJ L3/H3 RJ L4/H2 RS L4/H3 RS L4/H2 RJ L4/H3 RJ
A Empattement (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
B Porte-à-faux arrière (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
C Longueur du véhicule  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
D Longueur du chargement (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
G Hauteur du chargement (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
H Hauteur du véhicule  (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                   
  Volume de chargement (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
  Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200

  Movano (Traction.) 2010 - 2021
    L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
Empattement (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
B Porte-à-faux arrière (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
C Longueur du véhicule  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
D Longueur du chargement (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
G Hauteur du chargement (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
H Hauteur du véhicule  (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
               
  Volume de chargement (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
  Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200
  Movano (Propulsion.) 2010 - 2021
    L3/H2 RS L3/H3 RS L3/H2 RJ L3/H3 RJ L4/H2 RS L4/H3 RS L4/H2 RJ L4/H3 RJ
A Empattement (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
B Porte-à-faux arrière (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
C Longueur du véhicule  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
D Longueur du chargement (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
G Hauteur du chargement (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
H Hauteur du véhicule  (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                   
  Volume de chargement (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
  Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200