Tapis de sol en velours de qualité Ford Transit 2014+
Les propriétés des tapis de sol en velours pour utilitaire
- Haute qualité 100% polyamide
- Tapis de sol sur mesure
- Couche antidérapante sur la face inférieure du ou des tapis
- Montage sur les points de montage existants
- Couleur noire
Attention ! Les images ci-dessus sont génériques. Les tapis de sol sont conçus sur mesure pour votre Ford Transit. Vérifiez l’ajustement à l’aide des traits rouge sur le schéma.
Option 1 : Sur le tapis côté conducteur, l'écart entre le centre d'un point de fixation jusqu'au centre de l'autre point de fixation est de 22 cm. Sur le tapis côté passager, cet écart est de 21 cm
Option 2 : Sur le tapis côté conducteur, l'écart entre le centre d'un point de fixation jusqu'au centre de l'autre point de fixation est de 24,5 cm. Sur le tapis côté passager, cet écart est de 27 cm
Protégez et embellissez votre utilitaire grâce aux tapis de sol en velours
Tapis de sol en velours de qualité pour Ford Transit
Le tapis de sol est fabriqué sur mesure à partir de 2500 grammes/m2 de 100% polyamide avec une épaisseur d'environ 9 mm. Le tapis dispose d’une double protection au niveau du talon du côté conducteur, afin de protéger la zone la plus critique du tapis de sol. Le dessous du tapis est revêtu d’une couche antidérapante afin de le maintenir bien en place. Le bord du tapis de sol possède une finition en fil de bande de la même couleur que le reste du tapis. Ce tapis de sol en velours de qualité constitue ainsi un excellent choix pour votre Ford Transit.
Ajustement parfait
Les tapis de sol noirs pour Ford Transit sont conçus sur mesure et s’adaptent donc parfaitement à votre utilitaire. Le conducteur et les passagers peuvent ainsi reposer leurs pieds sans risque de salir le sol de l’utilitaire. Si la cabine est d’un tenant, le tapis de sol est en une pièce et couvre l’intégralité du sol de la cabine.
Transit 2013 - à aujourd'hui | |||||||||||
L2/H2 (FWD) | L2/H2 (RWD/AWD) | L2/H3 (FWD) | L2/H3 (RWD/AWD) | L3/H2 (FWD) | L3/H2 (RWD/AWD) | L3/H3 (FWD) | L3/H3 (RWD/AWD) | L4/H3 SRW (RWD/AWD) | L4/H3 DRW (RWD/AWD) | ||
A | Empattement (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 |
D | Longueur du chargement (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 |
E | Largeur du véhicule (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1154 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
Volume de chargement (m3) | 10 |
9,5 |
11,2 |
10,7 |
11,5 |
11 |
13 |
12,4 |
15,1 |
15,1 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Transit 2013 - à aujourd'hui | |||||||||||
L2/H2 (FWD) | L2/H2 (RWD/AWD) | L2/H3 (FWD) | L2/H3 (RWD/AWD) | L3/H2 (FWD) | L3/H2 (RWD/AWD) | L3/H3 (FWD) | L3/H3 (RWD/AWD) | L4/H3 SRW (RWD/AWD) | L4/H3 DRW (RWD/AWD) | ||
A | Empattement (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 |
D | Longueur du chargement (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 |
E | Largeur du véhicule (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1154 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
Volume de chargement (m3) | 10 |
9,5 |
11,2 |
10,7 |
11,5 |
11 |
13 |
12,4 |
15,1 |
15,1 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |