Volkswagen Transporter Dimensions
Sélectionnez l'année de construction de votre utilitaire pour trouver les bonnes dimensions :
Pas sûr du modèle de votre utilitaire ? Comparez les faces avant. Dans la plupart des cas, vous pouvez reconnaître votre utilitaire à ses phares ou à sa calandre.
Afmetingen Volkswagen Transporter 2003-2024:
| Transporter 2003 - 2024 | ||||
| L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | ||
| A | Empattement (mm) | 3000 | 3400 | 3400 |
| B | Porte-à-faux arrière (mm) | 993 | 993 | 993 |
| C | Longueur du véhicule (mm) | 4904 | 5304 | 5304 |
| D | Longueur du chargement (mm) | 2572 | 2872 | 2872 |
| E | Largeur du chargement (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| F | Écart entre les passages de roue (mm) | 1244 | 1244 | 1244 |
| G | Hauteur du chargement (mm) | 1410 | 1410 | 1940 |
| H | Hauteur du véhicule (mm) | 1990 | 1990 | 2477 |
| Volume de chargement (m3) | 5,8 |
6,7 |
9,3 | |
| Capacité de charge (Toit) (kg) | 150 | 150 | ... | |
Équipements pour Volkswagen Transporter 2003-2024 :
Dimensions Volkswagen Transporter 2024+:
| Transporter 2024 - à aujourd'hui | |||
| L1/H1 | L2/H1 | ||
| A | Empattement (mm) | 3100 | 3500 |
| B | Porte-à-faux arrière (mm) | 992 | 992 |
| C | Longueur du véhicule (mm) | 5050 | 5450 |
| D | Longueur du chargement (mm) | 2602 | 3002 |
| E | Largeur du chargement (mm) | 1777 | 1777 |
| F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1392 | 1392 |
| G | Hauteur du chargement (mm) | 1314 | 1314 |
| H | Hauteur du véhicule (mm) | 1963-1981 | 1963-1981 |
| Volume de chargement (m3) | 5,8 | 6,8 | |
Équipements pour Volkswagen Transporter 2024 à aujourd'hui :
Dimensions Volkswagen e-Transporter 2024+:
| e-Transporter 2024 - à aujourd'hui | ||||
| L1/H1 | L2/H1 | |||
| A | Empattement (mm) | 3000 | 3400 | |
| B | Porte-à-faux arrière (mm) | 993 | 993 | |
| C | Longueur du véhicule (mm) | 4904 | 5304 | |
| D | Longueur du chargement (mm) | 2572 | 2872 | |
| F | Largeur du chargement (mm) | 1700 | 1700 | |
| G | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1244 | 1244 | |
| H | Hauteur du chargement (mm) | 1410 | 1410 | |
| G | Hauteur du véhicule (mm) | 1990 | 1990 | |
| Volume de chargement (m3) | 5,8 |
6,7 |
||
| Capacité de charge (Toit) (kg) | 150 | 150 | ||