Volkswagen Caddy Dimensions
Sélectionnez l'année de construction de votre utilitaire pour trouver les bonnes dimensions :
Niet zeker welke bus je hebt? Vergelijk de voorkanten. In de meeste gevallen kun je je bus herkennen aan de koplampen of de grille.
Afmetingen Volkswagen Caddy 2020+:
| Caddy 2020 - à aujourd'hui | |||
| L1/H1 (Caddy) | L2/H1 (Caddy Maxi) | ||
| A | Empattement (mm) | 2755 | 2970 |
| B | Porte-à-faux arrière (mm) | 855 | 993 |
| C | Longueur du véhicule (mm) | 4500 | 4853 |
| D | Longueur du chargement (mm) | 1797 | 2150 |
| E | Largeur du chargement (mm) | 1230 | 1230 |
| F | Écart entre les passages de roue (mm) | - | - |
| G | Hauteur du chargement (mm) | 1272 | 1275 |
| H | Hauteur du véhicule (mm) | 1856 | 1860 |
| Volume de chargement (m3) | 3,1 | 3,7 | |
| Capacité de charge (Toit) (kg) | 100 | 100 | |
Équipements pour votre Volkswagen Caddy 2020 à aujourd'hui :
Afmetingen Volkswagen Caddy 2003-2020:
| Caddy 2003 - 2020 | |||
| L1/H1 (Caddy) | L2/H1 (Caddy Maxi) | ||
| A | Empattement (mm) | 2681 | 3006 |
| B | Porte-à-faux arrière (mm) | 847 | 992 |
| C | Longueur du véhicule (mm) | 4406 | 4876 |
| D | Longueur du chargement (mm) | 1781 | 2250 |
| E | Largeur du chargement (mm) | 1552 | 1552 |
| F | Écart entre les passages de roue (mm) | 1172 | 1172 |
| G | Hauteur du chargement (mm) | 1244 | 1262 |
| H | Hauteur du véhicule (mm) | 1823 | 1886 |
| Volume de chargement (m3) | 3,2 | 4,2 | |
| Capacité de charge (Toit) (kg) | 100 | 100 | |
Équipements pour votre Volkswagen Caddy 2003-2020 :