Opel Combo Dimensions
Sélectionnez l'année de construction de votre utilitaire pour trouver les bonnes dimensions :

Opel Combo | 2011 - 2018 | Combo L2 2011 - 2018 | |||
L1/H1 |
L1/H2 |
L2/H1 |
L2/H2 |
||
A | Empattement (mm) | 2755 | 2755 | 3105 | 3105 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4390 | 4390 | 4740 | 4740 |
D | Longueur du chargement (mm) | 1820 | 1820 | 2170 | 2170 |
E | Largeur du véhicule (mm) | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 |
F | Écart entre les passages de roue (mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1305 | 1550 | 1305 | 1550 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1845 | 2125 | 1880 | 2125 |
Volume de chargement (m3 ) | 3,4 |
4 |
4,2 |
5 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Équipements pour votre Opel Combo 2011 - 2018 :

Opel Combo 2018 - à aujourd'hui | |||
L1 (m) | L2 (xl) | ||
A | Empattement (mm) | 2785 | 2975 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 726 | 886 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4403 | 4753 |
D | Longueur du chargement (mm) | 1781 | 2131 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1243 | 1243 |
F | Écart entre les passages de roue (mm) | 1229 | 1229 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1185 | 1185 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1796 | 1817 |
Volume de chargement (m3) | 3,3 | 3,9 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 170 | 170 |
Équipements pour votre Opel Combo 2018 à aujourd'hui :

Opel Combo Electric 2023 - à aujourd'hui | |||
L1 (m) | L2 (xl) | ||
A | Empattement (mm) | 2785 | 2975 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 726 | 886 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4403 | 4753 |
D | Longueur du chargement (mm) | 1781 | 2131 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1243 | 1243 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1229 | 1229 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1185 | 1185 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1796 | 1817 |
Volume de chargement (m3) | 3,3 | 3,9 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 170 | 170 |