| Transit Courier 2014 - 2023 | ||
| L1/H1 | ||
| A | Empattement (mm) | 2489 |
| B | Porte-à-faux arrière (mm) | 849 |
| C | Longueur du véhicule (mm) | 4157 |
| D | Longueur du chargement (mm) | 1620 |
| E | Largeur du véhicule (mm) | 1488 |
| F | Écart entre les passages de roue (mm) | 1012 |
| G | Hauteur du chargement (mm) | 1244 |
| H | Hauteur du véhicule (mm) | 1770 |
| Volume de chargement (m3) | 2,3 | |
| Transit Courier 2023+ | ||
| L1/H1 | ||
| A | Empattement (mm) | 2692 |
| B | Porte-à-faux arrière (mm) | 813 |
| C | Longueur du véhicule (mm) | 4337 |
| D | Longueur du chargement (mm) | 1802 |
| E | Largeur du véhicule (mm) | 1535 |
| F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1220 |
| G | Hauteur du chargement (mm) | 1120 |
| H | Hauteur du véhicule (mm) | 1827 |
| Volume de chargement (m3) | 2,91 | |
Équipements pour votre Transit Courier 2023+:
| 🔌E-Transit Courier 2024+ | ||
| L1/H1 | ||
| A | Empattement (mm) | 2692 |
| B | Porte-à-faux arrière (mm) | 813 |
| C | Longueur du véhicule (mm) | 4337 |
| D | Longueur du chargement (mm) | 1802 |
| E | Largeur du véhicule (mm) | 1535 |
| F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1220 |
| G | Hauteur du chargement (mm) | 1120 |
| H | Hauteur du véhicule (mm) | 1852 |
| Volume de chargement (m3) | 2,91 | |