Transit Connect 2013 - à aujourd'hui | |||
L1/H1 | L2/H1 | ||
A | Empattement (mm) | 2662 | 3062 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 878 | 878 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4425 | 4825 |
D | Longueur du chargement (mm) | 1558 | 1958 |
E | Largeur du véhicule (mm) | 1538 | 1538 |
F | Écart entre les passages de roue (mm) | 1226 | 1226 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1269 | 1269 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1844 | 1828 |
Volume de chargement (m3) | 2,9 |
3,6 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 100 | 100 |

Transit Connect 2002 - 2013 | |||
L1/H1 | L2/H2 | ||
A | Empattement (mm) | 2664 | 2912 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 749 | 749 |
D | Longueur du chargement (mm) | 1670 | 1920 |
E | Largeur du véhicule (mm) | 1490 | 1590 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1193 | 1364 |