Housses de siège (simili cuir) - Ford Transit 2000-2014
174,00 € hors taxes
À partir de 210,54 € TVA incluse
- Sur mesure pour votre utilitaire
- Facile à nettoyer avec un chiffon humide
- Ne décolore pas à la lumière du soleil. Conserve sa couleur au fil du temps
- Rendu élégant et soigné
- La coupe ajustée des housses rend l'installation sur les sièges plus laborieuse
- Le similicuir chauffe au soleil et devient froid quand les températures sont basses
Housses de siège en similicuir
Si vous passez beaucoup de temps dans votre utilitaire, vous savez que le confort est essentiel. Des housses de siège adaptées donnent non seulement un aspect propre et professionnel à votre intérieur, mais le protègent également de l'usure, de la poussière et de la saleté.
Bon à savoir ! Les housses sont compatibles avec des sièges chauffants. Cependant, la chaleur ressentie sera moins importante que sans la housse.
Du sur mesure pour votre Ford Transit
Ces housses sont spécialement conçues pour votre Ford Transit. Elles épousent parfaitement les formes des différentes parties du siège ou de la banquette et ne font pas de pli. La sécurité étant primordiale, ces housses sont naturellement compatibles avec les airbags. En cas d’accident, les coutures élastiques brevetées se rompent facilement pour permettre à l’airbag de se déployer. Que ce soit pour une banquette avant ou des sièges séparés, nos housses vous garantissent donc une couverture optimale. Découvrez les différentes options disponibles dans le tableau ci-dessous, ainsi que le contenu de chaque set :
| Configuration siège-siège | |
|---|---|
| Configuration A | |
| Année de construction du véhicule | 2006-2013 |
| Housses siège conducteur | 1 - assise 1 - dossier |
| Housses siège passager | 1 - assise 1 - dossier |
| Housses d'appui-tête | 2 |
| Housses d'accoudoir | ✗ |
| Ouverture pour l'accoudoir sur la housse du siège conducteur | ✗ |
| Ouverture pour l'accoudoir sur la housse du siège passager | ✗ |
| Ouverture pour la tablette pliante sur la housse du siège passager | ✗ |
| Configuration siège-banquette | |
|---|---|
| Configuration B | |
| Année de construction du véhicule | 2006-2013 |
| Housses siège conducteur | 1 - assise 1 - dossier |
| Housses banquette passager | 1 - assise 1 - dossier |
| Housses d'appui-tête | 3 |
| Housses d'accoudoir | ✗ |
| Ouverture pour l'accoudoir sur la housse du siège conducteur | ✗ |
| Ouverture pour l'accoudoir sur la housse de la banquette passager | ✗ |
| Ouverture pour la tablette pliante sur la housse de la banquette passager | ✗ |
Installation des housses
Les housses sont prêtes à l’emploi et s’enfilent directement sur vos sièges. Avant de commencer à les installer, assurez-vous que le set est complet et correspond à la configuration de vos sièges. Comme les housses sont faites sur mesure, leur coupe ajustée peut les rendre parfois difficiles à enfiler. N’hésitez pas à utiliser le petit outil en plastique fourni pour rentrer le bord des housses. En fonction de votre véhicule, il vous faudra peut-être démonter et remonter certaines parties du siège (appuie-têtes, molettes de réglage, protections en plastique, etc.). Regardez la vidéo suivante pour plus de conseils (modèle Crafter 2017+ dans la vidéo).
Le similicuir, un choix de qualité
Forts de notre expérience dans le domaine utilitaire, nous vous recommandons d’utiliser des housses en similicuir répondant aux exigences des professionnels. Ce matériau permet en effet de protéger de manière efficace vos sièges contre les tâches diverses, l’humidité et l’exposition aux U.V., qui peuvent entraîner une décoloration de vos sièges. Le similicuir est facile à nettoyer et ne requiert pas d’entretien particulier. Un coup de chiffon humide suffit pour garder vos housses intactes. De plus, nos housses de siège sont composées de trois épaisseurs pour un plus grand confort et une meilleure durabilité. Pour un équipement complet de la cabine, installez également un tapis de sol et une housse de protection pour volant.
| Transit 2000 - 2013 | |||||||||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H3 | ||||
| A | Empattement (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | ||
| B | Porte-à-faux arrière (mm) | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 1720 | ||
| D | Longueur du chargement (mm) | 2480 | 2480 | 2850 | 2850 | 2850 | 3395 | 3395 | 4060 | ||
| E | Largeur du véhicule (mm) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | ||
| G | Hauteur du chargement (mm) - FWD | 1430 | 1745 | 1430 | 1745 | 1985 | 1745 | 1985 | nvt | ||
| G | Hauteur du chargement (mm) - RWD | 1330 | 1645 | 1330 | 1645 | 1885 | 1645 | 1885 | 1885 | ||
| Transit 2000 - 2013 | |||||||||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H3 | ||||
| A | Empattement (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | ||
| B | Porte-à-faux arrière (mm) | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 1720 | ||
| D | Longueur du chargement (mm) | 2480 | 2480 | 2850 | 2850 | 2850 | 3395 | 3395 | 4060 | ||
| E | Largeur du véhicule (mm) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | ||
| G | Hauteur du chargement (mm) - FWD | 1430 | 1745 | 1430 | 1745 | 1985 | 1745 | 1985 | nvt | ||
| G | Hauteur du chargement (mm) - RWD | 1330 | 1645 | 1330 | 1645 | 1885 | 1645 | 1885 | 1885 | ||
Écrit le December 19, 2022 13:38