Peugeot Expert Dimensions
Sélectionnez l'année de construction de votre utilitaire pour trouver les bonnes dimensions :
Peugeot Expert 2007 - 2016 | ||||
L1 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Empattement (mm) | 3000 | 3122 | 3122 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 830 | 1038 | 1038 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2254 | 2558 | 2584 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1449 | 1449 | 1750 |
Équipements pour votre Peugeot Expert 2007-2016 :
Peugeot Expert 2016 - à aujourd'hui | ||||
L1 (Compact) | L2 (Standard) | L3 (Long) | ||
A | Empattement (mm) | 2925 | 3275 | 3275 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 803 | 803 | 1153 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4606 | 4956 | 5308 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2162 | 2512 | 2862 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
F | Écart entre les passages de roue (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1397 | 1397 | 1397 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1905 | 1930 | 1935 |
|
||||
Volume de chargement (m3) | 4,6 | 5,3 | 6,1 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 140 | 170 | 170 |
Équipements pour votre Peugeot Expert 2016 à aujourd'hui :
Peugeot e Expert 2020 - à aujourd'hui | ||||
L2 (M) | L3 (XL) | |||
A | Empattement (mm) | 3275 | 3275 | |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 803 | 1153 | |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4956 | 5308 | |
D | Longueur du chargement (mm) | 2512 | 2862 | |
E | Largeur du chargement (mm) | 1628 | 1628 | |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1258 | 1258 | |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1397 | 1397 | |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1930 | 1935 | |
Volume de chargement (m3) | 5,3 | 6,1 | ||
Capacité de charge (kg) | 170 | 170 |