• Livraison gratuite
  • 100 jours pour changer d'avis
  • 180 ans d'expérience dans l'industrie
  • 95 % de satisfaction client

Tapis de sol en velours de qualité Renault Master 2010+

100 jours pour changer d'avis
Satisfaction client 4.5/5
Livraison toujours gratuite

55,00 € hors taxes 66,55 € TVA incluse

Réf. produit : C27.3.032-renault-master-2010
Délai de livraison 9 jours ouvrables

Les propriétés des tapis de sol en velours pour utilitaire

  • Haute qualité 100% polyamide
  • Tapis de sol sur mesure
  • Couche antidérapante sur la face inférieure du ou des tapis
  • Montage sur les points de montage existants
  • Couleur noire


Attention ! Les images ci-dessus sont génériques. Les tapis de sol sont conçus sur mesure pour votre Renault Master. Vérifiez l’ajustement à l’aide des traits rouge sur le schéma.

Protégez et embellissez votre utilitaire grâce aux tapis de sol en velours

Tapis de sol en velours de qualité pour Renault Master

Le tapis de sol est fabriqué sur mesure à partir de 2500 grammes/m2 de 100% polyamide avec une épaisseur d'environ 9 mm. Le tapis dispose d’une double protection au niveau du talon du côté conducteur, afin de protéger la zone la plus critique du tapis de sol. Le dessous du tapis est revêtu d’une couche antidérapante afin de le maintenir bien en place. Le bord du tapis de sol possède une finition en fil de bande de la même couleur que le reste du tapis. Ce tapis de sol en velours de qualité constitue ainsi un excellent choix pour votre Renault Master.

Ajustement parfait

Les tapis de sol noirs pour Renault Master sont conçus sur mesure et s’adaptent donc parfaitement à votre utilitaire. Le conducteur et les passagers peuvent ainsi reposer leurs pieds sans risque de salir le sol de l’utilitaire. Si la cabine est d’un tenant, le tapis de sol est en une pièce et couvre l’intégralité du sol de la cabine.

Master  (Traction.) 2010 - à aujourd'hui
    L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
A Empattement (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
B Porte-à-faux arrière (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
C Longueur du véhicule  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
D Longueur du chargement (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
G Hauteur du chargement (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
H Hauteur du véhicule  (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
               
  Volume de chargement (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
  Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200
Master (Propulsion.) 2010 - à aujourd'hui
    L3/H2 RS L3/H3 RS L3/H2 RJ L3/H3 RJ L4/H2 RS L4/H3 RS L4/H2 RJ L4/H3 RJ
A Empattement (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
B Porte-à-faux arrière (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
C Longueur du véhicule  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
D Longueur du chargement (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
G Hauteur du chargement (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
H Hauteur du véhicule  (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                   
  Volume de chargement (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
  Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200

Master  (Traction.) 2010 - à aujourd'hui
    L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
A Empattement (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
B Porte-à-faux arrière (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
C Longueur du véhicule  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
D Longueur du chargement (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
G Hauteur du chargement (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
H Hauteur du véhicule  (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
               
  Volume de chargement (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
  Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200
Master (Propulsion.) 2010 - à aujourd'hui
    L3/H2 RS L3/H3 RS L3/H2 RJ L3/H3 RJ L4/H2 RS L4/H3 RS L4/H2 RJ L4/H3 RJ
A Empattement (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
B Porte-à-faux arrière (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
C Longueur du véhicule  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
D Longueur du chargement (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
G Hauteur du chargement (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
H Hauteur du véhicule  (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                   
  Volume de chargement (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
  Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200