• Livraison gratuite
  • 100 jours pour changer d'avis
  • 180 ans d'expérience dans l'industrie
  • 95 % de satisfaction client

Seuil de coffre Inox Opel Movano 2010-2021

100 jours pour changer d'avis
Satisfaction client 4.5/5
Livraison toujours gratuite

90,00 € hors taxes 108,90 € TVA incluse

Réf. produit : BUMPER2-opel-movano-2010
Commandez avant 14h pour une expédition aujourd'hui, livraison env. 1-3 jours ouvrables.

Seuil de coffre pour Opel Movano

  • En acier inoxydable haut de gamme 1 mm d’épaisseur
  • Seuil de coffre découpé sur-mesure
  • Ne nécessite pas de perçage, se fixe avec bande adhésive
  • Possède un revêtement antidérapant

Votre pare-chocs arrière est l’un des endroits les plus exposés de votre Opel Movano. Entre chargements, déchargements et chocs, l’usure du pare-chocs est inévitable. Vehikit vous propose une solution avec un excellent rapport qualité prix, adaptée à votre fourgon.


Quel seuil de coffre pour bien protéger mon Opel Movano?

Une solution sur-mesure: Parce que chaque utilitaire est différent il est obligatoire d’avoir un revêtement sur-mesure. Ce seuil de coffre est spécialement découpé pour votre Opel Movano. Il s’applique parfaitement sur votre pare-chocs et évite que l’eau et la poussière ne s’infiltrent.

Sécurité et antidérapant:

Pour éviter de glisser lorsque vous monter dans votre Opel Movano par l’arrière, le seuil de coffre possède un revêtement antidérapant. La composition en acier inoxydable vous assure un revêtement qui protégera votre pare-chocs pour longtemps.

Simple d’installation:

Vous pouvez installer ce seuil de coffre vous-même sur votre Opel Movano. La pose s’effectue en 5-10 minutes et ne nécessite pas de perçage.

Notre avis expert:

Nous conseillons à nos clients d’installer ce type de dispositif sur leur véhicule pour éviter de salir et d’endommager leur pare-chocs. On aime ce seuil de coffre pour son design, sa praticité et pour sa durabilité dans toutes les conditions météo".

  Movano (Traction.) 2010 - 2021
    L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
Empattement (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
B Porte-à-faux arrière (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
C Longueur du véhicule  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
D Longueur du chargement (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
G Hauteur du chargement (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
H Hauteur du véhicule  (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
               
  Volume de chargement (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
  Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200
  Movano (Propulsion.) 2010 - 2021
    L3/H2 RS L3/H3 RS L3/H2 RJ L3/H3 RJ L4/H2 RS L4/H3 RS L4/H2 RJ L4/H3 RJ
A Empattement (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
B Porte-à-faux arrière (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
C Longueur du véhicule  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
D Longueur du chargement (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
G Hauteur du chargement (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
H Hauteur du véhicule  (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                   
  Volume de chargement (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
  Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200

  Movano (Traction.) 2010 - 2021
    L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
Empattement (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
B Porte-à-faux arrière (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
C Longueur du véhicule  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
D Longueur du chargement (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
G Hauteur du chargement (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
H Hauteur du véhicule  (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
               
  Volume de chargement (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
  Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200
  Movano (Propulsion.) 2010 - 2021
    L3/H2 RS L3/H3 RS L3/H2 RJ L3/H3 RJ L4/H2 RS L4/H3 RS L4/H2 RJ L4/H3 RJ
A Empattement (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
B Porte-à-faux arrière (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
C Longueur du véhicule  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
D Longueur du chargement (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
G Hauteur du chargement (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
H Hauteur du véhicule  (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                   
  Volume de chargement (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
  Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200