Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale

Protection seuil de coffre en aluminium Mercedes Sprinter 2018+

Infos produit
  • Design moderne et élégant
  • Protège efficacement contre les rayures et les chocs
  • Résistante aux intempéries grâce à sa surface anodisée
  • Installation rapide sans perçage
  • L’aluminium n’est pas l’option la plus économique
l'avis-de-nos-spécialistes

Protégez votre Mercedes Sprinter avec un seuil de coffre en aluminium

Le seuil de coffre d’un utilitaire est l’un des éléments les plus sollicités au quotidien. Lors du chargement et du déchargement d’outils, de colis ou de matériaux, il est particulièrement exposé aux rayures et aux impacts. Une protection de seuil de coffre en aluminium anodisé pour Mercedes Sprinter constitue une solution efficace pour limiter l’usure. Conçue pour un usage intensif, elle offre une excellente résistance dans le temps.

Légère, moderne et résistante aux intempéries

Grâce à son traitement anodisé, l’aluminium présente une finition mate et bénéficie d’une meilleure résistance aux conditions climatiques ainsi qu’aux contraintes mécaniques. La légèreté de l’aluminium permet de ne pas alourdir le véhicule, tandis que ses propriétés anticorrosion garantissent une durabilité optimale.

Installation simple et rapide

La pose est rapide et facile. La protection se fixe à l’aide d’un adhésif double face directement sur le pare-chocs. Aucun perçage n’est nécessaire, ce qui permet de préserver l’intégrité du véhicule. Une fois installée, elle est immédiatement prête à l’emploi et offre une protection efficace sur le long terme.

Dimensions du véhicule

Sprinter 2018 - à aujourd'hui
    Traction Roues simples Propulsion Roues jumeleés
       L1H1 L1H2 L2H1 L2H2 L2H1 L2H2 L3H2 L3H3 L4H2 L4H3
A Empattement (mm) 3259 3259 3924 3924 3665 3665 4325 4325 4325 4325
B Porte-à-faux arrière (mm) 996 996 996 996 1246 1246 1621 1621 2021 2021
C Longueur du véhicule (mm) 5267 5267 5932 5932 5932 5932 6967 6967 7367 7367
D Longueur du chargement (mm) 2607 2607 3272 3272 3272 3272 4307 4307 4707 4707
E Largeur du chargement (mm) 1787 1787 1787 1787 1787 1787 1787 1787 1787 1787
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1412 1412 1412 1412 1350 1350 1350 1350 1350 1350
G Hauteur du chargement (mm) 1789 2079 1789 2079 1719 2009 2009 2243 2009 2243
H Hauteur du véhicule  (mm) 2356 2642 2351 2638 2331 2616 2616 2831 2613 2825
                       
  Volume de chargement (m3) 7,8 8,8 9,5 11 9 10,5 14 15,5 15,5 17
  Capacité de charge (Toit) (kg) 300 150 300 150 300 150 150 .. 150 ..

Sprinter 2018 - à aujourd'hui
    Traction Roues simples Propulsion Roues jumeleés
       L1H1 L1H2 L2H1 L2H2 L2H1 L2H2 L3H2 L3H3 L4H2 L4H3
A Empattement (mm) 3259 3259 3924 3924 3665 3665 4325 4325 4325 4325
B Porte-à-faux arrière (mm) 996 996 996 996 1246 1246 1621 1621 2021 2021
C Longueur du véhicule (mm) 5267 5267 5932 5932 5932 5932 6967 6967 7367 7367
D Longueur du chargement (mm) 2607 2607 3272 3272 3272 3272 4307 4307 4707 4707
E Largeur du chargement (mm) 1787 1787 1787 1787 1787 1787 1787 1787 1787 1787
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1412 1412 1412 1412 1350 1350 1350 1350 1350 1350
G Hauteur du chargement (mm) 1789 2079 1789 2079 1719 2009 2009 2243 2009 2243
H Hauteur du véhicule  (mm) 2356 2642 2351 2638 2331 2616 2616 2831 2613 2825
                       
  Volume de chargement (m3) 7,8 8,8 9,5 11 9 10,5 14 15,5 15,5 17
  Capacité de charge (Toit) (kg) 300 150 300 150 300 150 150 .. 150 ..