Volkswagen Crafter Abmessungen
Wähle das passende Baujahr für die Abmessungen zu deinem Volkswagen Crafter :
Sind Sie nicht sicher, welches Modell Sie fahren? Achten Sie auf die Frontpartie. Meist lassen sich die Fahrzeuge gut über Scheinwerfer oder Kühlergrill unterscheiden.
Abmessungen Volkswagen Crafter 2006-2017:
| Volkswagen Crafter 2006 - 2017 | ||||||||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2H3 | L3/H2 | L3/H3 | L4H2 | L4H3 | ||
| A | Radstand (mm) | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
| B | Länge Überhang (mm) | 990 | 990 | 1240 | 1240 | 1240 | 1615 | 1615 | 2015 | 2015 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 2600 | 2600 | 3265 | 3265 | 3265 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
Produkte für Ihren Volkswagen Crafter 2006-2017 :
Abmessungen Volkswagen Crafter 2017+:
| Volkswagen Crafter 2017 - Heute | |||||||
| L3/H2 Mittellang Normales Dach |
L3/H3 Mittellang Hochdach |
L4/H3 Lang Hochdach |
L4/H4 Lang Super-Hochdach |
L5/H3 Extra Lang Hochdach |
L5/H4 Extra Lang Super-Hochdach |
||
| A | Radstand (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
| B | Länge Überhang (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 3450 | 3450 | 4300 | 4300 | 4855 | 4855 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
| F* | Zwischen Radkästen (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
| G* | Laderaumhöhe (mm) | 1626-1726 | 1861-1961 | 1861-1961 | 2089-2189 | 1861-1961 | 2089-2189 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
| Ladevolumen (m3) | 9,9 |
11,3 |
14,4 |
16,1 |
16,4 |
18,4 |
|
| Dachlast (kg) | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | |
Produkte für Ihren Volkswagen Crafter 2017 - Heute:
Abmessungen Volkswagen e Crafter 2018+:
| Volkswagen e Crafter 2018 - Heute | |||||||
| L3/H2 Mittellang Normaal dak |
L3/H3 Mittellang Hochdach |
L4/H3 Lang Hochdach |
L4/H4 Lang Super-hochdach |
L5/H3 Extra Lang Hochdach |
L5/H4 Extra Lang Super-hochdach |
||
| A | Radstand (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
| B | Länge Überhang (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 3450 | 3450 | 4300 | 4300 | 4855 | 4855 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
| F | Zwischen Radkästen (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1626-1726 | 1861-1961 | 1861-1961 | 2089-2189 | 1861-1961 | 2089-2189 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
| Ladevolumen (m3) | 9,9 |
11,3 |
14,4 |
16,1 |
16,4 |
18,4 |
|
| Dachlast (kg) | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | |