Renault Trafic Abmessungen
Wähle das passende Baujahr für die Abmessungen zu deinem Renault Trafic: :
| Renault Trafic 2001 - 2014 | |||||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||||
| A | Radstand (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 | ||
| B | Länge Überhang (mm) | 851 | 851 | 851 | 851 | ||
| D | Laderaumlänge (mm) | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | ||
| E | Laderaumbreite (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | ||
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1387 | 1913 | 1387 | 1913 | ||
Produkte für Ihren Renault Trafic 2001-2014:
| Renault Trafic 2014 - Heute | |||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
| A | Radstand | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
| B | Länge Überhang | 968 | 968 | 968 | 968 |
| C | Gesamtlänge | 5080 | 5080 | 5480 | 5480 |
| D | Laderaumlänge | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
| E | Laderaumbreite | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
| F | Zwischen Radkästen | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
| G | Laderaumhöhe | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
| H | Fahrzeughöhe | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
| Ladevolumen (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
| Dachlast (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 | |
Produkte für Ihren Renault Trafic 2014 - Heute:
| Renault Trafic E-Tech 2022 - Heute | |||||
| L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | |||
| A | Radstand (mm) | 3098 | 3498 | 3498 | |
| B | Länge Überhang (mm) | 968 | 968 | 968 | |
| C | Gesamtlänge (mm) | 5080 | 5480 | 5480 | |
| D | Laderaumlänge (mm) | 2537 | 2937 | 2937 | |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1662 | 1662 | 1662 | |
| F | Zwischen Radkästen (mm) | 1268 | 1268 | 1268 | |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1387 | 1387 | 1898 | |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 1971 | 1971 | 2493 | |
| Ladevolumen (m3) | 5,2 |
6 |
8,6 |
||
| Dachlast (kg) | 200 | 200 | 150 | ||