Abmessungen Opel Vivaro
Wähle das passende Baujahr für die Abmessungen zu deinem Opel Vivaro :
VIVARO 2001-2014 VIVARO 2014-2019 VIVARO 2019+ 🔌 VIVARO ELECTRIC 2020+

Opel Vivaro 2001 - 2014 | |||||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||||
A | Radstand (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 | ||
B | Länge Überhang (mm) | 851 | 851 | 851 | 851 | ||
D | Laderaumlänge (mm) | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | ||
E | Laderaumbreite (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | ||
G | Laderaumhöhe (mm) | 1387 | 1913 | 1387 | 1913 |
Produkte für Ihren Opel Vivaro 2001-2014:

Opel Vivaro 2014 - 2019 | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Radstand | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Länge Überhang | 968 | 968 | 968 | 968 |
C | Gesamtlänge | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
D | Laderaumlänge | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
E | Laderaumbreite | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
F | Zwischen Radkästen | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
G | Laderaumhöhe | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
H | Fahrzeughöhe | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Ladevolumen (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
Dachlast (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |
Produkte für Ihren Opel Vivaro 2014-2019:

Opel Vivaro 2019 - Heute | ||||
L1 | L2 | L3 | ||
A | Radstand (mm) | 2925 | 3275 | 3275 |
B | Länge Überhang (mm) | 803 | 803 | 1153 |
C | Gesamtlänge (mm) | 4606 | 4956 | 5308 |
D | Laderaumlänge (mm) | 2162 | 2512 | 2862 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1397 | 1397 | 1397 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 1905 | 1930 | 1935 |
Ladevolumen (m3) | 4,6 | 5,3 | 6,1 | |
Dachlast (kg) | 140 | 170 | 170 |
Produkte für Ihren Opel Vivaro 2019 - Heute:

Vivaro Electric 2020 - Heute | ||||
L2 (M) | L3 (XL) | |||
A | Radstand (mm) | 3275 | 3275 | |
B | Länge Überhang (mm) | 803 | 1153 | |
C | Gesamtlänge (mm) | 4956 | 5308 | |
D | Laderaumlänge (mm) | 2512 | 2862 | |
E | Laderaumbreite (mm) | 1628 | 1628 | |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1258 | 1258 | |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1397 | 1397 | |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 1930 | 1935 | |
Ladevolumen (m3) | 5,3 | 6,1 | ||
Dachlast (kg) | 170 | 170 |