MAN TGE 2017 - Heute | |||||||
L3/H2 Mittellang Normales Dach |
L3/H3 Mittellang Hochdach |
L4/H3 Lang Hochdach |
L4/H4 Lang Super-Hochdach |
L5/H3 Extra Lang Hochdach |
L5/H4 Extra Lang Super-Hochdach |
||
A | Radstand (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
B | Länge Überhang (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
C | Gesamtlänge (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
D | Laderaumlänge (mm) | 3450 | 3450 | 4300 | 4300 | 4855 | 4855 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
F* | Zwischen Radkästen (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
G* | Laderaumhöhe (mm) | 1626-1726 | 1861-1961 | 1861-1961 | 2089-2189 | 1861-1961 | 2089-2189 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
Ladevolumen (m3) | 9,9 |
11,3 |
14,4 |
16,1 |
16,4 |
18,4 |
|
Dachlast (kg) | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |

MAN eTGE 2018 - Heute | |||||||
L3/H2 Standard Normal dach |
L3/H3 Standard Erhöhtes Dach |
L4/H3 Lange Erhöhtes Dach |
L4/H4 Lange Extra Erhöhtes Dach |
L5/H3 Extra Lange Erhöhtes Dach |
L5/H4 Extra Lange Extra Erhöhtes Dach |
||
A | Radstand (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
B | Länge Überhang (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
C | Gesamtlänge (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
D | Laderaumlänge (mm) | 3450 | 3450 | 4300 | 4300 | 4855 | 4855 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1726 | 1961 | 1961 | 2189 | 1961 | 2189 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
Ladevolumen (m3) | 9,9 |
11,3 |
14,4 |
16,1 |
16,4 |
18,4 |
|
Dachlast (kg) | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |