| Transit Courier 2014 - 2023 | ||
| L1/H1 | ||
| A | Radstand (mm) | 2489 |
| B | Länge Überhang (mm) | 849 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 4157 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 1620 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1488 |
| F | Zwischen Radkästen (mm) | 1012 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1244 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 1770 |
| Ladevolumen (m3) | 2,3 | |
| Transit Courier 2023+ | ||
| L1/H1 | ||
| A | Radstand (mm) | 2692 |
| B | Länge Überhang (mm) | 813 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 4337 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 1802 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1535 |
| F | Zwischen Radkästen (mm) | 1220 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1120 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 1827 |
| Ladevolumen (m3) | 2,91 | |
Produkte für Ihren Transit Courier 2023+:
| E-Transit Courier 2024+ | ||
| L1/H1 | ||
| A | Radstand (mm) | 2692 |
| B | Länge Überhang (mm) | 813 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 4337 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 1802 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1535 |
| F | Zwischen Radkästen (mm) | 1220 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1120 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 1852 |
| Ladevolumen (m3) | 2,91 | |