Transit Connect 2021 - Heute | |||
L1/H1 | L2/H1 | ||
A | Radstand (mm) | 2755 | 2970 |
B | Länge Überhang (mm) | 855 | 993 |
C | Gesamtlänge (mm) | 4500 | 4853 |
D | Laderaumlänge (mm) | 1797 | 2150 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1230 | 1230 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | - | - |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1272 | 1275 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 1856 | 1860 |
Ladevolumen (m3) | 3,1 | 3,7 | |
Dachlast (kg) | 100 | 100 |
Produkte für Ihren Transit Connect 2021+:

Transit Connect 2013 - 2022 | |||
L1/H1 | L2/H1 | ||
A | Radstand (mm) | 2662 | 3062 |
B | Länge Überhang (mm) | 878 | 878 |
C | Gesamtlänge (mm) | 4425 | 4825 |
D | Laderaumlänge (mm) | 1558 | 1958 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1538 | 1538 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1226 | 1226 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1269 | 1269 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 1844 | 1828 |
Ladevolumen (m3) | 2,9 |
3,6 |
|
Dachlast (kg) | 100 | 100 |

Transit Connect 2002 - 2013 | |||
L1/H1 | L2/H2 | ||
A | Radstand (mm) | 2664 | 2912 |
B | Länge Überhang (mm) | 749 | 749 |
D | Laderaumlänge (mm) | 1670 | 1920 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1490 | 1590 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1193 | 1364 |