Talento 2016 - 2020 | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Radstand | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Länge Überhang | 968 | 968 | 968 | 968 |
C | Fahrzeuglänge | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
D | Laderaumlänge | 2207 | 2207 | 2607 | 2607 |
E | Laderaumbreite | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
F | Zwischen Radkästen | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
G | Laderaumhöhe | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
H | Fahrzeughöhe | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Ladevolumen (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
Dachlast (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |