Protection plafond pour Renault Trafic 2014+ | Kit Pro
À partir de 215,10 € hors taxes 258,12 € TVA incluse
Délai de livraison 7 jours ouvrables
- 100 jours pour changer d'avis
- Satisfaction client 4.5/5
- Livraison toujours gratuite
Caractéristiques des protection plafond polypropylène
- Protection plafond polypropylène gris pour Renault Trafic , légère et simple d’entretien.
- Comprend : une protection pour le plafond 4mm.
- Inclus aussi : trous pré-percés, visserie et notice de montage.
- Isolation thermique possible entre la taule et la protection.
Ne rayez plus le plafond de votre Renault Trafic avec notre protection polypropylène. Cette protection est idéale pour un nettoyage simple et rapide. Le polypropylène est résistant aux produits chimiques. Pour un résultat homogène et travaillé choisissez en complément notre kit « CONFORT » ou « PRO ».
Trafic 2014 - à aujourd'hui | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Empattement (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 968 | 968 | 968 | 968 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 5080 | 5080 | 5480 | 5480 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Volume de chargement (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |
Trafic 2014 - à aujourd'hui | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Empattement (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 968 | 968 | 968 | 968 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 5080 | 5080 | 5480 | 5480 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Volume de chargement (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |