Protection plafond pour Renault Trafic 2014+ | Kit Premium
À partir de 305,00 € hors taxes 366,00 € TVA incluse
Délai de livraison 7 jours ouvrables
- 100 jours pour changer d'avis
- Satisfaction client 4.5/5
- Livraison toujours gratuite
Caractéristiques des protections plafond bois filmé
- Protection plafond bois filmé gris pour Renault Trafic, résistant et simple d’entretien.
- Comprend : une protection pour le plafond bois 4mm avec film polypropylène.
- Inclus aussi : trous pré-percés, visserie et notice de montage.
- Bois en bouleau, issu de forêts gérées durablement (FSC/PEFC).
- Isolation thermique possible entre la taule et la protection.
Offrez à votre Renault Trafic notre protection plafond en bois filmé. Cette composition allie résistance du bois contreplaqué et simplicité de nettoyage. La protection résistant aux produits chimiques. Pour un résultat homogène et travaillé choisissez en complément notre kit « PREMIUM ».
Trafic 2014 - à aujourd'hui | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Empattement (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 968 | 968 | 968 | 968 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 5080 | 5080 | 5480 | 5480 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Volume de chargement (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |
Trafic 2014 - à aujourd'hui | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Empattement (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 968 | 968 | 968 | 968 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 5080 | 5080 | 5480 | 5480 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Volume de chargement (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |