• Livraison gratuite
  • 100 jours pour changer d'avis
  • 180 ans d'expérience dans l'industrie
  • 95 % de satisfaction client

Marchepied relevable Ford Transit 2013+ | Sans Ferrure

Réinitialiser la sélection

À partir de 429,00 € hors taxes 514,80 € TVA incluse

Réf. produit : FR1200RETRANSIT-ford-transit-2013

Délai de livraison 13 jours ouvrables

  • 100 jours pour changer d'avis
  • Satisfaction client 4.5/5
  • Livraison toujours gratuite

Caractéristiques du marchepied relevable sans ferrure :

    • Charge maximale : 200 kilos (en statique).
    • Matériaux : métal galvanisé 100 % anti-corrosion, anti-dérapant.
    • 1200 mm x 200 mm (12 kg) | Installation simple en 30 minutes.
    • Pose sur barre de renfort, visserie et notice de montage incluses.
    • Système relevable à 90° | avec système de verrouillage de position
    • Made in France!

Les avantages du marchepied relevable pour votre Ford Transit

Conception haut de gamme:

Ce marchepied, fabriqué en France, est conçu pour durer dans le temps. Sa fabrication en acier galvanisé offre une protection 100% anti-corrosion. Les angles arrondis évitent les accrochages lors de la descente du véhicule. La conception entrecroisée de la surface offre un revêtement effet anti-dérapant.

Simple et rapide d’installation :

Vehikit facilite la pose de votre marchepied en incluant dans le colis la visserie et la notice de montage. Le montage se fait rapidement, en 30 minutes. La pose se fait sur les barres de renfort à l’aide de deux bras de fixation zingués.

Ergonomique et pratique d’utilisation :

En abaissant le marchepied vous maximisez la prise de contact avec votre pied lors de la montée dans le véhicule. Remonter le marchepied vous permet d’optimiser la longueur de votre véhicule lors de marche arrière.

Transit 2013 - à aujourd'hui
    L2/H2 (FWD) L2/H2 (RWD/AWD) L2/H3 (FWD) L2/H3 (RWD/AWD) L3/H2 (FWD) L3/H2 (RWD/AWD) L3/H3 (FWD) L3/H3 (RWD/AWD) L4/H3 SRW (RWD/AWD) L4/H3 DRW (RWD/AWD)
A Empattement (mm) 3300 3300 3300 3300 3750 3750 3750 3750 3750 3750
B Porte-à-faux arrière (mm) 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1931 1931
C Longueur du véhicule (mm) 5531 5531 5531 5531 5981 5981 5981 5981 6704 6704
D Longueur du chargement (mm) 3044 3044 3044 3044 3494 3494 3494 3494 4217 4217
E Largeur du véhicule (mm) 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1154
G Hauteur du chargement (mm) 1886 1786 2125 2025 1886 1786 2125 2025 2025 2025
H Hauteur du véhicule  (mm) 2490 2542 2781 2781 2541 2543 2780 2782 2790 2790
                       
  Volume de chargement (m3) 10
9,5
11,2
10,7
11,5
11
13
12,4
15,1
15,1
  Capacité de charge (Toit) (kg) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

Transit 2013 - à aujourd'hui
    L2/H2 (FWD) L2/H2 (RWD/AWD) L2/H3 (FWD) L2/H3 (RWD/AWD) L3/H2 (FWD) L3/H2 (RWD/AWD) L3/H3 (FWD) L3/H3 (RWD/AWD) L4/H3 SRW (RWD/AWD) L4/H3 DRW (RWD/AWD)
A Empattement (mm) 3300 3300 3300 3300 3750 3750 3750 3750 3750 3750
B Porte-à-faux arrière (mm) 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1931 1931
C Longueur du véhicule (mm) 5531 5531 5531 5531 5981 5981 5981 5981 6704 6704
D Longueur du chargement (mm) 3044 3044 3044 3044 3494 3494 3494 3494 4217 4217
E Largeur du véhicule (mm) 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1154
G Hauteur du chargement (mm) 1886 1786 2125 2025 1886 1786 2125 2025 2025 2025
H Hauteur du véhicule  (mm) 2490 2542 2781 2781 2541 2543 2780 2782 2790 2790
                       
  Volume de chargement (m3) 10
9,5
11,2
10,7
11,5
11
13
12,4
15,1
15,1
  Capacité de charge (Toit) (kg) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190