Marchepied Iveco Daily 2014+ | sans ferrure
Caractéristiques du marchepied fixe sans ferrure :
- Charge maximale : 200 kilos (en statique).
- Matériaux : métal galvanisé 100 % anti-corrosion, anti-dérapant.
- 1300 mm x 200 mm (10 kg) | Installation simple en 30 minutes
- Pose sur barre de renfort, visserie et notice de montage incluses.
- Made in France!
Dans le cadre de vos missions, vous faites des allers-retours dans votre espace de chargement. Vehikit recommande la pose d’un marchepied pour votre Daily.
Les avantages du marchepied acier sans ferrure pour leIveco Daily
Conception haut de gamme :
Ce marchepied, fabriqué en France, est conçu pour durer dans le temps. Sa fabrication en acier galvanisé offre une protection 100% anti-corrosion. Les angles arrondis évitent les accrochages lors de la descente du véhicule. La conception entrecroisée de la surface offre un revêtement effet anti-dérapant. La dimension du marchepied (1300 mm x 200 mm) permet une prise d’appui confortable.
Simple et rapide d’installation :
Vehikit facilite la pose de votre marchepied en incluant dans le colis la visserie et la notice de montage. Le montage se fait rapidement, en 30 minutes. La pose se fait sur les barres de renfort à l’aide de deux bras de fixation zingués.
Iveco Daily 2014 - à aujourd'hui | ||||||||||
Empattement | ||||||||||
3000 H1 |
3520 H1 |
3520 H2 |
3520L H2 |
3520L H3 |
4100 H2 |
4100 H3 |
4100L H2 |
4100L H3 |
||
A | Empattement (mm) | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1141 | 1141 | 1141 | 1520 | 1520 | 2126 | 2126 | 2499 | 2499 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 5198 | 5720 | 5720 | 6180 | 6180 | 7280 | 7280 | 7680 | 7680 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 | 4680 | 4680 | 5125 | 5125 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 |
Volume de chargement (m3) | 7,3 | 9 |
10,8 |
12 |
13,4 |
16 |
18 |
17,5 |
19,6 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Iveco Daily 2014 - à aujourd'hui | ||||||||||
Empattement | ||||||||||
3000 H1 |
3520 H1 |
3520 H2 |
3520L H2 |
3520L H3 |
4100 H2 |
4100 H3 |
4100L H2 |
4100L H3 |
||
A | Empattement (mm) | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1141 | 1141 | 1141 | 1520 | 1520 | 2126 | 2126 | 2499 | 2499 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 5198 | 5720 | 5720 | 6180 | 6180 | 7280 | 7280 | 7680 | 7680 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 | 4680 | 4680 | 5125 | 5125 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 |
Volume de chargement (m3) | 7,3 | 9 |
10,8 |
12 |
13,4 |
16 |
18 |
17,5 |
19,6 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |