Habillage bois Ford Transit 2013+ | Kit Eco
À partir de 548,10 € hors taxes 657,72 € TVA incluse
Délai de livraison 7 jours ouvrables
- 100 jours pour changer d'avis
- Satisfaction client 4.5/5
- Livraison toujours gratuite
- Habillage bois Eco pour Ford Transit, abordable et rapide à installer.
- Le kit comprend : un plancher, une protection des portes et parois, des coupelles métalliques pour installation sur points d’arrimage, des barres de seuil.
- Trous pré-percés, visserie et notice de montage inclus.
- Plancher : bois aggloméré avec film antidérapant marron foncé, 12 mm
- Parois et panneaux de portes : contreplaqué 4 mm / 3 plis brut
- Rapport qualité-prix imbattable !
Attention: si vous transportez des liquides, nous vous conseillons d'opter pour un plancher contreplaqué, qui sera plus résistant à l'eau. Si le plancher aggloméré est livré en plusieurs parties, celles-ci devront être assemblées à l'aide de vis (fournies) qu'il faudra insérer très doucement et sans forcer, sans quoi les vis tourneront dans le vide. Dans ce cas précis, aucune réclamation ne sera acceptée.
Vous souhaitez protéger l’espace de chargement de votre Ford Transit sans vous ruiner ? Optez pour notre kit habillage bois Eco !
Exemple type d’installation d’un kit habillage (générique) :
Les avantages de cet habillage pour votre Ford Transit
Rapport qualité-prix imbattable
Chez Vehikit, nous savons qu’en tant que professionnel, il est pour vous primordial d’aménager votre utilitaire avec des équipements de qualité, tout en restant attentif à vos contraintes budgétaires. C’est pourquoi nous vous proposons un kit habillage à petit prix, afin que vous puissiez protéger le sol et les parois de votre espace de chargement, tout en ajoutant une touche de design à l’intérieur de votre utilitaire.
Une solution légère
Vous devez équiper votre utilitaire tout en respectant une limite de poids ? Le kit Eco sera alors parfait, puisqu’il est composé de parois en bois contreplaqué de 4mm, et d’un plancher en bois aggloméré 12 mm, fabriqué à partir de particules de bois, un matériau extrêmement léger.
Un habillage sur mesure
Le kit habillage Eco est fabriqué à l’aide de machines à commandes numériques et est donc taillé sur mesure pour votre Ford Transit. Le plancher est doté d’une couche antidérapante afin d’éviter tout glissement de votre chargement. Grâce aux coupelles de finition, à la visserie et à la notice de montage incluses, il vous faudra à peine 90 minutes pour installer les parois et le plancher.
Optez pour un produit adapté à vos besoins
Vous transportez des produits liquides et recherchez un plancher ultra-résistant à l’eau ? Nous vous conseillons alors d’opter pour une solution plus durable en choisissant l’un de nos kits en contreplaqué .
Transit 2013 - à aujourd'hui | |||||||||||
L2/H2 (FWD) | L2/H2 (RWD/AWD) | L2/H3 (FWD) | L2/H3 (RWD/AWD) | L3/H2 (FWD) | L3/H2 (RWD/AWD) | L3/H3 (FWD) | L3/H3 (RWD/AWD) | L4/H3 SRW (RWD/AWD) | L4/H3 DRW (RWD/AWD) | ||
A | Empattement (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 |
D | Longueur du chargement (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 |
E | Largeur du véhicule (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1154 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
Volume de chargement (m3) | 10 |
9,5 |
11,2 |
10,7 |
11,5 |
11 |
13 |
12,4 |
15,1 |
15,1 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Transit 2013 - à aujourd'hui | |||||||||||
L2/H2 (FWD) | L2/H2 (RWD/AWD) | L2/H3 (FWD) | L2/H3 (RWD/AWD) | L3/H2 (FWD) | L3/H2 (RWD/AWD) | L3/H3 (FWD) | L3/H3 (RWD/AWD) | L4/H3 SRW (RWD/AWD) | L4/H3 DRW (RWD/AWD) | ||
A | Empattement (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 |
D | Longueur du chargement (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 |
E | Largeur du véhicule (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1154 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
Volume de chargement (m3) | 10 |
9,5 |
11,2 |
10,7 |
11,5 |
11 |
13 |
12,4 |
15,1 |
15,1 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |