Passerelle de galerie pour Renault Trafic 2014+
À partir de 195,00 € hors taxes 235,95 € TVA incluse
Délai de livraison 3 jours ouvrables
- 100 jours pour changer d'avis
- Satisfaction client 4.5/5
- Livraison toujours gratuite
Caractéristiques de la passerelle pour galerie :
- Finition en Epoxy ou Galvanisé
- Livrée avec notice de montage et visserie
- Installation en 20 min | sans perçage
- Supporte jusqu’à 100 kilos | Made in France
- Uniquement pour galerie en acier
Nous recommandons l’installation d’un chemin de passage si vous êtes amenés à attacher du matériel sur toutes les extrémités de votre galerie. Grâce à cet équipement, vous pourrez circuler en toute sécurité sur votre galerie sans endommager la carrosserie de votre véhicule et répartir ainsi votre poids sur toute la surface du toit. Cette passerelle est simple et rapide d’installation, elle ne nécessite pas de perçage.
Trafic 2014 - à aujourd'hui | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Empattement (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 968 | 968 | 968 | 968 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 5080 | 5080 | 5480 | 5480 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Volume de chargement (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |
Trafic 2014 - à aujourd'hui | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Empattement (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 968 | 968 | 968 | 968 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 5080 | 5080 | 5480 | 5480 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Volume de chargement (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |