Passages de roues pour Nissan NV300 2014-2021 | Thermoformé
185,00 € hors taxes 223,85 € TVA incluse
Délai de livraison 7 jours ouvrables
- 100 jours pour changer d'avis
- Satisfaction client 4.5/5
- Livraison toujours gratuite
- Contient : X2 protections pour les passages de roues pour Nissan NV300.
- Matériaux : polypropylène avec finition haut de gamme.
- Pas d'assemblage à faire, ni de fixation.
- Couleur : Gris / anthracite.
- Poids : 3 kilos pour les 2 passages de roue.
A noter : ne convient pas aux roues jumélées.
Sans mention de longueur ou de motorisation l’article sera compatible avec toutes les options
Vous souhaitez protéger les passages de roue de votre Nissan NV300 ? Découvrez une solution innovante et ergonomique avec notre produit en ABS.
Les avantages de nos passages de roue pour votre Nissan NV300 :
Une Installation simple et rapide :
Cette protection s’installe en se vérouillant avec les parois et le plancher. Ainsi vous n’avez pas besoin de visserie ni de fixation.
Une couverture ergonomique et légère :
Cette protection permet une couverture optimale qui épouse la forme du passage de roue. Vous limitez ainsi la perte d’espace. Sa compoisition en ABS rend ce produit tres léger. 3 kilos la paire contre 10 à 15 kilos pour des protections en bois.
NV300 2014 - 2021 | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Empattement (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 968 | 968 | 968 | 968 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Volume de chargement (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |
NV300 2014 - 2021 | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Empattement (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 968 | 968 | 968 | 968 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Volume de chargement (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |