Passages de roue (ensemble) Volkswagen Transporter 2003-2024
- Passages de roues en contreplaqué de 12 mm avec revêtement antidérapant
- Droite & gauche | Pré-montés
- Matériel de montage inclus | Montage simple
- Finition avec barres aluminium sur coté
- Compatible plancher 9 mm et 12 mm
- Livraison rapide et gratuite
Les photos de nos produits sont génériques et non contractuelles. Avant de passer commande, merci de vérifier les dimensions de votre véhicule à l’aide notre page Dimensions. Vous avez encore des doutes sur la configuration de votre utilitaire ? N’hésitez pas à nous contacter ! Veuillez noter que nos produits sont conçus pour des véhicules utilitaires uniquement. Ce produit est fabriqué sur mesure spécialement pour vous. Merci de consulter nos conditions de retour pour ce produit.
Véhicules électriques : la plupart de nos produits ne sont pas compatibles avec les utilitaires électriques. Contactez-nous pour un devis sur mesure.
Transport : veuillez renseigner une adresse de livraison où vous serez facilement disponible. Un mail de suivi vous sera envoyé 72h avant la date de livraison prévue (pensez à vérifier vos spams).
Transporter 2003 - 2024 | ||||
L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Empattement (mm) | 3000 | 3400 | 3400 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 993 | 993 | 993 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4904 | 5304 | 5304 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2572 | 2872 | 2872 |
F | Largeur du chargement (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
G | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1244 | 1244 | 1244 |
H | Hauteur du chargement (mm) | 1410 | 1410 | 1940 |
G | Hauteur du véhicule (mm) | 1990 | 1990 | 2477 |
Volume de chargement (m3) | 5,8 |
6,7 |
9,3 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 150 | 150 | ... |
Transporter 2003 - 2024 | ||||
L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Empattement (mm) | 3000 | 3400 | 3400 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 993 | 993 | 993 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4904 | 5304 | 5304 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2572 | 2872 | 2872 |
F | Largeur du chargement (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
G | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1244 | 1244 | 1244 |
H | Hauteur du chargement (mm) | 1410 | 1410 | 1940 |
G | Hauteur du véhicule (mm) | 1990 | 1990 | 2477 |
Volume de chargement (m3) | 5,8 |
6,7 |
9,3 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 150 | 150 | ... |