Passages de roue (ensemble) Iveco Daily 2014+
À partir de 240,00 € hors taxes 290,40 € TVA incluse
Délai de livraison 5 jours ouvrables
- 100 jours pour changer d'avis
- Satisfaction client 4.5/5
- Livraison toujours gratuite
- Passages de roues en contreplaqué de 12 mm avec revêtement antidérapant
- Droite & gauche | Pré-montés
- Matériel de montage inclus | Montage simple
- Finition avec barres aluminium sur coté
- Compatible plancher 9 mm et 12 mm
- Livraison rapide et gratuite
Iveco Daily 2014 - à aujourd'hui | ||||||||||
Empattement | ||||||||||
3000 H1 |
3520 H1 |
3520 H2 |
3520L H2 |
3520L H3 |
4100 H2 |
4100 H3 |
4100L H2 |
4100L H3 |
||
A | Empattement (mm) | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1141 | 1141 | 1141 | 1520 | 1520 | 2126 | 2126 | 2499 | 2499 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 5080 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 7170 | 7170 | 7540 | 7540 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 | 4680 | 4680 | 5125 | 5125 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 |
Volume de chargement (m3) | 7,3 | 9 |
10,8 |
12 |
13,4 |
16 |
18 |
17,5 |
19,6 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Iveco Daily 2014 - à aujourd'hui | ||||||||||
Empattement | ||||||||||
3000 H1 |
3520 H1 |
3520 H2 |
3520L H2 |
3520L H3 |
4100 H2 |
4100 H3 |
4100L H2 |
4100L H3 |
||
A | Empattement (mm) | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1141 | 1141 | 1141 | 1520 | 1520 | 2126 | 2126 | 2499 | 2499 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 5080 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 7170 | 7170 | 7540 | 7540 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 | 4680 | 4680 | 5125 | 5125 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 |
Volume de chargement (m3) | 7,3 | 9 |
10,8 |
12 |
13,4 |
16 |
18 |
17,5 |
19,6 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |