• Livraison gratuite
  • 100 jours pour changer d'avis
  • 180 ans d'expérience dans l'industrie
  • 95 % de satisfaction client

Passages de roue (ensemble) Ford Transit 2013+

Réinitialiser la sélection

À partir de 240,00 € hors taxes 290,40 € TVA incluse

Réf. produit : C5TRA-ford-transit-2013

Délai de livraison 5 jours ouvrables

  • 100 jours pour changer d'avis
  • Satisfaction client 4.5/5
  • Livraison toujours gratuite
  • Passages de roues en contreplaqué de 12 mm avec revêtement antidérapant
  • Droite & gauche | Pré-montés
  • Matériel de montage inclus | Montage simple
  • Finition avec barres aluminium sur coté
  • Compatible plancher 9 mm et 12 mm 
  • Livraison rapide et gratuite

Transit 2013 - à aujourd'hui
    L2/H2 (FWD) L2/H2 (RWD/AWD) L2/H3 (FWD) L2/H3 (RWD/AWD) L3/H2 (FWD) L3/H2 (RWD/AWD) L3/H3 (FWD) L3/H3 (RWD/AWD) L4/H3 SRW (RWD/AWD) L4/H3 DRW (RWD/AWD)
A Empattement (mm) 3300 3300 3300 3300 3750 3750 3750 3750 3750 3750
B Porte-à-faux arrière (mm) 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1931 1931
C Longueur du véhicule (mm) 5531 5531 5531 5531 5981 5981 5981 5981 6704 6704
D Longueur du chargement (mm) 3044 3044 3044 3044 3494 3494 3494 3494 4217 4217
E Largeur du véhicule (mm) 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1154
G Hauteur du chargement (mm) 1886 1786 2125 2025 1886 1786 2125 2025 2025 2025
H Hauteur du véhicule  (mm) 2490 2542 2781 2781 2541 2543 2780 2782 2790 2790
                       
  Volume de chargement (m3) 10
9,5
11,2
10,7
11,5
11
13
12,4
15,1
15,1
  Capacité de charge (Toit) (kg) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

Transit 2013 - à aujourd'hui
    L2/H2 (FWD) L2/H2 (RWD/AWD) L2/H3 (FWD) L2/H3 (RWD/AWD) L3/H2 (FWD) L3/H2 (RWD/AWD) L3/H3 (FWD) L3/H3 (RWD/AWD) L4/H3 SRW (RWD/AWD) L4/H3 DRW (RWD/AWD)
A Empattement (mm) 3300 3300 3300 3300 3750 3750 3750 3750 3750 3750
B Porte-à-faux arrière (mm) 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1931 1931
C Longueur du véhicule (mm) 5531 5531 5531 5531 5981 5981 5981 5981 6704 6704
D Longueur du chargement (mm) 3044 3044 3044 3044 3494 3494 3494 3494 4217 4217
E Largeur du véhicule (mm) 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1154
G Hauteur du chargement (mm) 1886 1786 2125 2025 1886 1786 2125 2025 2025 2025
H Hauteur du véhicule  (mm) 2490 2542 2781 2781 2541 2543 2780 2782 2790 2790
                       
  Volume de chargement (m3) 10
9,5
11,2
10,7
11,5
11
13
12,4
15,1
15,1
  Capacité de charge (Toit) (kg) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190