• Livraison gratuite
  • 100 jours pour changer d'avis
  • 180 ans d'expérience dans l'industrie
  • 95 % de satisfaction client

Habillage des latéraux polypropylène pour Opel Movano 2010-2021 | Kit Pro

Réinitialiser la sélection

À partir de 359,00 € hors taxes 434,39 € TVA incluse

Réf. produit : FRC73.2MOV-opel-movano-2010

Délai de livraison 7 jours ouvrables

  • 100 jours pour changer d'avis
  • Satisfaction client 4.5/5
  • Livraison toujours gratuite
  • Habillage des latéraux polypropylène pour Opel Movano, léger et simple d’installation..
  • Le kit comprend : la protection des parois des portes et des fenêtres.
  • Inclut aussi : des trous pré-percés, la visserie et la notice de montage
  • Matériaux : polypropylène 4 mm gris.


Vous souhaitez protéger les parois de votre Opel Movano sans l’alourdir ? Le polypropylène est une solution moderne qui associe légèreté à robustesse. Cet habillage est idéal pour les professionnels recherchant un produit simple à entretenir.



Exemple type d'installation des parois (Générique)

Les avantages des latéraux en polypropylène pour votre Opel Movano :

une découpe sur-mesure :

la taille de votre utilitaire est unique. Année, longueur, hauteur, configuration des portes, des fenêtres etc. Nous prenons en compte une large liste de critères pour vous proposer une solution sur-mesure. Vous vous assurez ainsi une protection optimale.

Une Installation simple et rapide :

Les parois et panneaux en polypropylène sont livrés pré-percés avec la visserie et la notice de montage. La pose se fait en 20 à 30 minutes. Une visseuse suffit pour installer ce produit dans votre Movano.

Une couverture légère et résistante :

le polypropylène est conçu pour répondre aux besoins des professionnels et des artisans. Avec 4 mm d’épaisseur, cette protection permet d’absorber la majorité des chocs. Son poids n’alourdit pas la charge de votre utilitaire. Cette matière résiste à la plupart des produits chimiques ou des produits d’entretien.

  Movano (Traction.) 2010 - 2021
    L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
Empattement (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
B Porte-à-faux arrière (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
C Longueur du véhicule  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
D Longueur du chargement (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
G Hauteur du chargement (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
H Hauteur du véhicule  (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
               
  Volume de chargement (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
  Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200
  Movano (Propulsion.) 2010 - 2021
    L3/H2 RS L3/H3 RS L3/H2 RJ L3/H3 RJ L4/H2 RS L4/H3 RS L4/H2 RJ L4/H3 RJ
A Empattement (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
B Porte-à-faux arrière (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
C Longueur du véhicule  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
D Longueur du chargement (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
G Hauteur du chargement (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
H Hauteur du véhicule  (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                   
  Volume de chargement (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
  Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200

  Movano (Traction.) 2010 - 2021
    L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
Empattement (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
B Porte-à-faux arrière (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
C Longueur du véhicule  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
D Longueur du chargement (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
G Hauteur du chargement (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
H Hauteur du véhicule  (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
               
  Volume de chargement (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
  Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200
  Movano (Propulsion.) 2010 - 2021
    L3/H2 RS L3/H3 RS L3/H2 RJ L3/H3 RJ L4/H2 RS L4/H3 RS L4/H2 RJ L4/H3 RJ
A Empattement (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
B Porte-à-faux arrière (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
C Longueur du véhicule  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
D Longueur du chargement (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
G Hauteur du chargement (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
H Hauteur du véhicule  (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                   
  Volume de chargement (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
  Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200