Habillage des latéraux polypropylène pour Ford Transit 2013+ | Kit Pro
À partir de 405,00 € hors taxes 490,05 € TVA incluse
Délai de livraison 6 jours ouvrables
- 100 jours pour changer d'avis
- Satisfaction client 4.5/5
- Livraison toujours gratuite
- Habillage des latéraux polypropylène pour Ford Transit, léger et simple d’installation..
- Le kit comprend : la protection des parois des portes et des fenêtres.
- Inclut aussi : des trous pré-percés, la visserie et la notice de montage
- Matériaux : polypropylène 4 mm gris.
Vous souhaitez protéger les parois de votre Ford Transit sans l’alourdir ? Le polypropylène est une solution moderne qui associe légèreté à robustesse. Cet habillage est idéal pour les professionnels recherchant un produit simple à entretenir.
Exemple type d'installation des parois (Générique)
Les avantages des latéraux en polypropylène pour votre Ford Transit :
une découpe sur-mesure :
la taille de votre utilitaire est unique. Année, longueur, hauteur, configuration des portes, des fenêtres etc. Nous prenons en compte une large liste de critères pour vous proposer une solution sur-mesure. Vous vous assurez ainsi une protection optimale.
Une Installation simple et rapide :
Les parois et panneaux en polypropylène sont livrés pré-percés avec la visserie et la notice de montage. La pose se fait en 20 à 30 minutes. Une visseuse suffit pour installer ce produit dans votre Transit.
Une couverture légère et résistante :
le polypropylène est conçu pour répondre aux besoins des professionnels et des artisans. Avec 4 mm d’épaisseur, cette protection permet d’absorber la majorité des chocs. Son poids n’alourdit pas la charge de votre utilitaire. Cette matière résiste à la plupart des produits chimiques ou des produits d’entretien.
Transit 2013 - à aujourd'hui | |||||||||||
L2/H2 (FWD) | L2/H2 (RWD/AWD) | L2/H3 (FWD) | L2/H3 (RWD/AWD) | L3/H2 (FWD) | L3/H2 (RWD/AWD) | L3/H3 (FWD) | L3/H3 (RWD/AWD) | L4/H3 SRW (RWD/AWD) | L4/H3 DRW (RWD/AWD) | ||
A | Empattement (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 |
D | Longueur du chargement (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 |
E | Largeur du véhicule (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1154 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
Volume de chargement (m3) | 10 |
9,5 |
11,2 |
10,7 |
11,5 |
11 |
13 |
12,4 |
15,1 |
15,1 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Transit 2013 - à aujourd'hui | |||||||||||
L2/H2 (FWD) | L2/H2 (RWD/AWD) | L2/H3 (FWD) | L2/H3 (RWD/AWD) | L3/H2 (FWD) | L3/H2 (RWD/AWD) | L3/H3 (FWD) | L3/H3 (RWD/AWD) | L4/H3 SRW (RWD/AWD) | L4/H3 DRW (RWD/AWD) | ||
A | Empattement (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 |
D | Longueur du chargement (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 |
E | Largeur du véhicule (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1154 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
Volume de chargement (m3) | 10 |
9,5 |
11,2 |
10,7 |
11,5 |
11 |
13 |
12,4 |
15,1 |
15,1 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |