Aménagement Ford Transit Custom 2012+ L1/L2 | Côté gauche | Avec tiroir | B-LINE
746,00 € hors taxes 902,66 € TVA incluse
Commandez avant 14h pour une expédition aujourd'hui, livraison env. 1-3 jours ouvrables.
- 100 jours pour changer d'avis
- Satisfaction client 4.5/5
- Livraison toujours gratuite
- Aménagement robuste en acier haute qualité pour Ford Transit Custom.
- inclut matériel de montage et de fixation
- Simple et rapide à installer
- Garantie 5 ans
- A noter : une découpe sur le coté de l'aménagement peut-être nécessaire en fonction du passage de roue
Rangez intelligemment vos outils avec notre aménagement B-Line !
Aménagements professionnels pour Ford Transit Custom :
Donnez une image professionnelle, lors de vos visites clients en installant cet aménagement à bord de votre Ford Transit Custom. Optimisez votre espace de chargement en rangeant votre matériel professionnel. Ne perdez plus de temps à chercher vos outils. Vous préférez avoir des étuis à l'intérieur pour pouvoir ranger facilement clous, vis et mèches ? Découvrez un large choix d’options sur nos meubles de rangement.
Des aménagements à petit prix:
Cette ligne d’aménagement permet de répondre à tous les budgets. La livraison en kit vous permet d’économiser d’importants frais de transport et bénéficier ainsi d’un aménagement de qualité à petit prix.
Matériaux résistants :
Ce meuble se compose d’acier haute qualité. Cette construction vous assure une résistance aux chocs et une meilleure sécurité pendant les accidents. Cet aménagement est amovible et vous permettra de valoriser votre Ford Transit Custom.
Transit Custom 2012 - à aujourd'hui | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Empattement (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4973 | 4973 | 5340 | 5340 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2554 | 2554 | 2921 | 2921 |
E | Largeur du véhicule (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1406 | 1778 | 1406 | 1778 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2000 | 2366 | 1979 | 2343 |
Volume de chargement (m3) | 6 |
7,2 |
6,8 |
8,3 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 150 | 100 | 150 | 100 |
Transit Custom 2012 - à aujourd'hui | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Empattement (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4973 | 4973 | 5340 | 5340 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2554 | 2554 | 2921 | 2921 |
E | Largeur du véhicule (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1406 | 1778 | 1406 | 1778 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2000 | 2366 | 1979 | 2343 |
Volume de chargement (m3) | 6 |
7,2 |
6,8 |
8,3 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 150 | 100 | 150 | 100 |