Hecktürleiter aus Aluminium Iveco Daily 2014+
Von 281,00 € exkl. MwSt. 334,39 € inkl. MwSt.
Lieferzeit: 4 Werktage
- 100 Tage Rückgaberecht
- Kostenloser Versand
- 95% Kundenzufriedenheit
Passgenaue Hecktürleiter aus Aluminium
- Leichtes Gewicht
- Schlankes und modernes Design
- Rutschfeste Leiterstufen
- Sichere Arbeitsbelastung von bis zu 120 kg
Achtung! Diese Hecktürleiter aus Aluminium eignet sich nicht für Nutzfahrzeuge mit Glashecktüren und für Nutzfahrzeuge mit Heckklappe. Die Hecktürleiter muss immer an der rechten Hecktür montiert werden.
Laden Sie Materialien sicher und einfach auf das Dach Ihres Iveco Daily
Hochwertige Hecktürleiter aus Aluminium
Die Hecktürleiter ist durch die Verwendung einer sehr robusten Aluminiumlegierung und glasfaserverstärkten Nylon-Sprossen superstark und dennoch leicht. Die Hecktürleiter aus Aluminium ist in jeder Situation rutschfest, wodurch es möglich ist, die Last bei Wind und Wetter auf dem Dach Ihres Iveco Daily zu befestigen.
Passgenau für Ihren Iveco Daily
Diese Hecktürleiter aus Aluminium wurde speziell entwickelt für Ihren Iveco Daily. Die Hecktürleiter fügt sich nahtlos in die Kontur und Abmessungen der Hintertür ein. Die Hecktürleiter kann sowohl an 180° als auch an 270° Hecktüren montiert werden.
Interessieren Sie sich für ein komplettes Aluminiumpaket für Ihr Nutzfahrzeug? Wir bieten auch die Dachträger Ulti-Rack und ALU-TOP an.
Schnell und einfach montiert
Die Hecktürleiter wird mit Montagematerial und einer Montageanleitung geliefert.
Iveco Daily 2014 - Heute | ||||||||||
RS 3000 H1 |
RS 3520 H1 |
RS 3520 H2 |
RS 3520L H2 |
RS 3520L H3 |
RS 4100 H2 |
RS 4100 H3 |
RS 4100L H2 |
RS 4100L H3 |
||
A | Radstand (mm) | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
B | Länge Überhang (mm) | 1141 | 1141 | 1141 | 1520 | 1520 | 2126 | 2126 | 2499 | 2499 |
C | Gesamtlänge (mm) | 5080 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 7170 | 7170 | 7540 | 7540 |
D | Laderaumlänge (mm) | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 | 4680 | 4680 | 5125 | 5125 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 |
Ladevolumen (m3) | 7,3 | 9 |
10,8 |
12 |
13,4 |
16 |
18 |
17,5 |
19,6 |
|
Dachlast (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Iveco Daily 2014 - Heute | ||||||||||
RS 3000 H1 |
RS 3520 H1 |
RS 3520 H2 |
RS 3520L H2 |
RS 3520L H3 |
RS 4100 H2 |
RS 4100 H3 |
RS 4100L H2 |
RS 4100L H3 |
||
A | Radstand (mm) | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
B | Länge Überhang (mm) | 1141 | 1141 | 1141 | 1520 | 1520 | 2126 | 2126 | 2499 | 2499 |
C | Gesamtlänge (mm) | 5080 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 7170 | 7170 | 7540 | 7540 |
D | Laderaumlänge (mm) | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 | 4680 | 4680 | 5125 | 5125 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 |
Ladevolumen (m3) | 7,3 | 9 |
10,8 |
12 |
13,4 |
16 |
18 |
17,5 |
19,6 |
|
Dachlast (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |