Aluminium Auffahrrampe Volkswagen Transporter 2003+
Von 1.807,00 € exkl. MwSt. 2.150,33 € inkl. MwSt.
Lieferzeit: 33 Werktage
- 100 Tage Rückgaberecht
- Kostenloser Versand
- 95% Kundenzufriedenheit
Fahrzeuge und andere Materialien bequem ein- entladem mit dieser Aluminium Auffahrrampe für Ihren Volkswagen Transporter. Diese Rampen sind dank des sehr leichtem Material und der ausgeklügelten Konstruktion sehr langlebig
Werk veiliger en sneller met deze opklapbare plaat. Na het uitklappen rust de plaat direct op de grond zonder gebruik te maken van aparte steunen.
Het geheel is over te zetten op een ander voertuig dankzij het koppelingsysteem. Een basisplaat in de bus is daarvoor vereist.
Breite | 1000mm |
Länge | 2250mm |
Max. Belastung | 400 kg |
Einklappbar | Ja |
Tüv Zertifiziert | Ja |
Oberfläche | Aluminium Anti-Rutsch |
Im Dropdown-Menü oben können sie wählen zwischen einer Rampe mit oder ohne Rotierfunktion.
Die Standard Rampe kann relatief einfach innerhalb von ein paar Minuten demontiert und heraus genommen werden.
Mit der Rotierfunktion können Sie die Rampe einfach zur Seite weg klappen.
Transporter 2003 - Heute | ||||
L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Radstand (mm) | 3000 | 3400 | 3400 |
B | Länge Überhang (mm) | 993 | 993 | 993 |
C | Gesamtlänge (mm) | 4904 | 5304 | 5304 |
D | Laderaumlänge (mm) | 2572 | 2872 | 2872 |
F | Laderaumbreite (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
G | Zwischen Radkästen (mm) | 1244 | 1244 | 1244 |
H | Laderaumhöhe (mm) | 1410 | 1410 | 1940 |
G | Fahrzeughöhe (mm) | 1990 | 1990 | 2477 |
Ladevolumen (m3) | 5,8 |
6,7 |
9,3 | |
Dachlast (kg) | 150 | 150 | ... |
Transporter 2003 - Heute | ||||
L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Radstand (mm) | 3000 | 3400 | 3400 |
B | Länge Überhang (mm) | 993 | 993 | 993 |
C | Gesamtlänge (mm) | 4904 | 5304 | 5304 |
D | Laderaumlänge (mm) | 2572 | 2872 | 2872 |
F | Laderaumbreite (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
G | Zwischen Radkästen (mm) | 1244 | 1244 | 1244 |
H | Laderaumhöhe (mm) | 1410 | 1410 | 1940 |
G | Fahrzeughöhe (mm) | 1990 | 1990 | 2477 |
Ladevolumen (m3) | 5,8 |
6,7 |
9,3 | |
Dachlast (kg) | 150 | 150 | ... |