Aluminium Auffahrrampe Volkswagen Crafter 2017+
Von 1.939,00 € exkl. MwSt. 2.307,41 € inkl. MwSt.
Lieferzeit: 33 Werktage
- 100 Tage Rückgaberecht
- Kostenloser Versand
- 95% Kundenzufriedenheit
ACHTUNG: Manche Fahrzeughöhen sind nicht mit allen Längenvarianten der Rampe kompatibel (maximale Länge für Fahrzeughöhe H2 beträgt 2750mm).
Mit dieser Aluminium Auffahrrampe für Ihren Volkswagen Crafter können Sie Fahrzeuge und andere Materialien bequem be- und entladen. Die Rampen sind Dank des sehr leichten Materials und der ausgeklügelten Konstruktion sehr langlebig
Sorgen Sie für mehr Sicherheit und Effizienz mithilfe der ausklappbaren Rampe. Nach dem Ausklappen liegt die Rampe am Boden an, so dass Sie nicht auf zusätzliche Stützen angewiesen sind.
Das System ist Dank des Kopplungssystems auch auf andere Fahrzeuge übertragbar - setzt aber voraus, dass die Basisplatte zur Kopplung auch in jenem eingebaut ist.
Breite | 1000mm |
Länge | 2750mm oder 3250mm |
Max. Belastung | 400 kg |
Einklappbar | Ja |
TÜV zertifiziert | Ja |
Oberfläche | Aluminium Anti-Rutsch (Aluminium-Gitterprofil ist ebenfalls möglich) |
Crafter 2017 - Heute | |||||||
L3/H2 Mittellang Normaal dak |
L3/H3 Mittellang Hochdach |
L4/H3 Lang Hochdach |
L4/H4 Lang Super-hochdach |
L5/H3 Extra Lang Hochdach |
L5/H4 Extra Lang Super-hochdach |
||
A | Radstand (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
B | Länge Überhang (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
C | Gesamtlänge (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
D | Laderaumlänge (mm) | 3201 | 3201 | 4051 | 4051 | 4606 | 4606 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1626-1726 | 1861-1961 | 1861-1961 | 2089-2189 | 1861-1961 | 2089-2189 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
Ladevolumen (m3) | 9,9 |
11,3 |
14,4 |
16,1 |
16,4 |
18,4 |
|
Dachlast (kg) | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
Crafter 2017 - Heute | |||||||
L3/H2 Mittellang Normaal dak |
L3/H3 Mittellang Hochdach |
L4/H3 Lang Hochdach |
L4/H4 Lang Super-hochdach |
L5/H3 Extra Lang Hochdach |
L5/H4 Extra Lang Super-hochdach |
||
A | Radstand (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
B | Länge Überhang (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
C | Gesamtlänge (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
D | Laderaumlänge (mm) | 3201 | 3201 | 4051 | 4051 | 4606 | 4606 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1626-1726 | 1861-1961 | 1861-1961 | 2089-2189 | 1861-1961 | 2089-2189 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
Ladevolumen (m3) | 9,9 |
11,3 |
14,4 |
16,1 |
16,4 |
18,4 |
|
Dachlast (kg) | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |