• Kostenloser Versand
  • 100 Tage Rückgaberecht
  • Langjährige Erfahrung
  • 95% Kundenzufriedenheit

Aluminium Auffahrrampe Opel Movano 2010-2021

Auswahl zurücksetzen

Von 2.076,00 € exkl. MwSt. 2.470,44 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: RUKDPGN857-opel-movano-2010

Lieferzeit: 16 Werktage

  • 100 Tage Rückgaberecht
  • Kostenloser Versand
  • 95% Kundenzufriedenheit

Fahrzeuge und andere Materialien bequem ein- entladem mit dieser Aluminium Auffahrrampe für Ihren Opel Movano. Diese Rampe ist sehr leicht und dank der kombination der ausgeählten Materialien und der ausgeklügelter Konstruktion sehr langlebig

Technische Daten
Breite 1050mm
Länge 3000mm oder 3250mm
Max. Belastung 400 kg
Einklappbar Ja
Tüv Zertifiziert Ja
Oberfläche Aluminium Anti-Rutsch

Im Dropdown-Menü oben können sie wählen zwischen einer Rampe mit oder ohne Rotierfunktion.
Die Standard Rampe kann relatief einfach innerhalb von ein paar Minuten demontiert und heraus genommen werden.
Mit der Rotierfunktion können Sie die Rampe einfach zur Seite weg klappen.


  Movano  (Frontantrieb) 2010 - 2021
    L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
Radstand (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
B Länge Überhang (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
C Gesamtlänge  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
D Laderaumlänge (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
E Laderaumbreite (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Zwischen Radkästen (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
G Laderaumhöhe (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
H Fahrzeughöhe (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
               
  Ladevolumen (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
  Dachlast (kg) 200 200 200 200 200 200
  Movano (Heckantrieb) 2010 - 2021
    L3/H2 EL L3/H3 EL L3/H2 DL L3/H3 DL L4/H2 EL L4/H3 EL L4/H2 DL L4/H3 DL
A Radstand (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
B Länge Überhang (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
C Gesamtlänge  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
D Laderaumlänge (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
E Laderaumbreite (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Zwischen Radkästen (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
G Laderaumhöhe (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
H Fahrzeughöhe (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                   
  Ladevolumen (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
  Dachlast (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200

  Movano  (Frontantrieb) 2010 - 2021
    L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
Radstand (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
B Länge Überhang (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
C Gesamtlänge  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
D Laderaumlänge (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
E Laderaumbreite (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Zwischen Radkästen (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
G Laderaumhöhe (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
H Fahrzeughöhe (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
               
  Ladevolumen (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
  Dachlast (kg) 200 200 200 200 200 200
  Movano  (Heckantrieb) 2010 - 2021
    L3/H2 EL L3/H3 EL L3/H2 DL L3/H3 DL L4/H2 EL L4/H3 EL L4/H2 DL L4/H3 DL
A Radstand (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
B Länge Überhang (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
C Gesamtlänge  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
D Laderaumlänge (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
E Laderaumbreite (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Zwischen Radkästen (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
G Laderaumhöhe (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
H Fahrzeughöhe (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                   
  Ladevolumen (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
  Dachlast (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200