Seitenwindabweiser Opel Movano 2021+
€ 100,00 exkl. MwSt.
€ 120,00 inkl. MwSt.
Die wichtigsten Merkmale der Seitenwindabweiser
- Das Fenster kann jederzeit und zu jeder Jahreszeit und bei allen Wetterbedingungen geöffnet werden
- Keine Probleme mehr mit Schnee, Wind und Regen bei geöffneten Fenstern
- Immer frische Luftin Ihrem Opel Movano
- Reduziert Windgeräusche bei geöffneten Fenstern
- Hochwertige Acrylglas Qualität
- 10 Jahre Garantie
- Einfach zu montieren mit Hilfe von Klipsen (kein Kleber oder Werkzeuge benötigt)
- Satz von 2 Stück
Entdecken Sie, wie leicht die Windabweiser sich montieren lassen:
Seitenwindabweiser sorgen für zusätzlichen Komfort und Optik
Wind- und Regenabweiser nach Maß für Ihren Opel Movano
Unsere Wind- und Regenabweiser passen perfekt auf den Opel Movano. Wir gewährleisten eine schnelle und einfache Montage an den Fenstern, alles wird Schritt für Schritt in der mitgelieferten Montageanleitung erklärt.
Das Material besteht aus hochwertigem gegossenem wasserdichtem Acrylglas, hat eine hervorragende Aerodynamik und bietet neben einer sportlichen Optik eine Vielzahl von Vorteilen.
Mehr Komfort das ganze Jahr über
Seitenwindabweiser tragen durch optimale Luftzirkulation in der Kabine des Opel Movano zum Fahrkomfort bei. Seitenwindabweiser machen das Fahren mit teilweise geöffneten Fenstern immer möglich, auch bei schlechtem Wetter. Regen, Wind oder Schnee können nicht mehr durch das geöffnete Fenster eindringen. Darüber hinaus begrenzen die seitlichen Windschutzscheiben die Windgeräusche wenn mit offenem Fenster gefahren wird. Das macht es zu einem perfekten Upgrade für jedes Nutzfahrzeug.
Movano
Movano 2021 - Heute | |||||||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | ||
A | Radstand (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
B | Länge Überhang (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
C | Gesamtlänge (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
D | Laderaumlänge (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
Ladevolumen (m3) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 | |
Dachlast (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Movano
Movano 2021 - Heute | |||||||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | ||
A | Radstand (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
B | Länge Überhang (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
C | Gesamtlänge (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
D | Laderaumlänge (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
Ladevolumen (m3) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 | |
Dachlast (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
July 21, 2023 08:29
Perfect artikel
Snelle levering, duidelijke informatie voor het plaatsen van de schermen en ze passen perfect.