160,00 € exkl. MwSt.
Ab 192,00 € inkl. MwSt.
- Robuste Stahlkonstruktion – ideal für den intensiven Einsatz
- Rutschfeste Stufen für sicheren Zugang zum Dach, auch bei Nässe
- Montage an 180°- oder 270°-Hecktüren möglich
- Lieferung inklusive Montageanleitung und Befestigungsmaterial
- Bei 270°-Türen kann die Leiter die Seite berühren: Gummipuffer werden zum Schutz empfohlen
Passgenaue Hecktürleiter aus Stahl
- Hecktürleiter aus schwarzem Stahl
- Erfüllt die Normen für Rutschfestigkeit
- Maximale Belastbarkeit von 100 kg
Achtung! Diese Hecktürleiter aus Stahl eignet sich nicht für Nutzfahrzeuge mit Glashecktüren und für Nutzfahrzeuge mit Heckklappe. Die Hecktürleiter sollte immer an der rechten hinteren Tür montiert werden.
Laden Sie Materialien sicher und einfach auf das Dach Ihres Iveco Dailys
Hecktürleiter aus hochwertigem Stahl
Die Hecktürleiter aus Stahl ist in jeder Situation rutschfest, was die Befestigung der Last auf dem Dach Ihres Iveco Dailys ermöglicht.
Maßgeschneidert für Ihren Iveco Daily
Diese Hecktürleiter aus Stahl wurde speziell für Ihren Iveco Daily entwickelt. Die Hecktürleiter fügt sich nahtlos in die Form und Abmessungen der Hecktür ein. Die Hecktürleiter kann sowohl an 180° als auch an 270° Hecktüren montiert werden.
Schnell und einfach montiert
Die Hecktürleiter wird mit Montagematerial und einer Montageanleitung geliefert.
| Iveco Daily 1999 - 2014 | ||||||||
| L1/H1 | L1H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L4/H2 | L4/H3 | ||
| A | Radstand (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | 3950 | 3950 |
| B | Länge Überhang (mm) | 1079 | 1079 | 1470 | 1470 | 1699 | 2064 | 2064 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3520 | 4560 | 4560 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1545 | 1900 | 1545 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 |
| Iveco Daily 1999 - 2014 | ||||||||
| L1/H1 | L1H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L4/H2 | L4/H3 | ||
| A | Radstand (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | 3950 | 3950 |
| B | Länge Überhang (mm) | 1079 | 1079 | 1470 | 1470 | 1699 | 2064 | 2064 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3520 | 4560 | 4560 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1545 | 1900 | 1545 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 |
Geschrieben am 10. April 2023